| Ranglijst Competitie 1 | ||||||||||||||
| na ronde 8 seizoen 25/26 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Oneven | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Robbie Gerhardus | 162,0 | 25 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2125 | 41 | 1891 | |
| 02 | Patrick van Waardenburg | 124,0 | 24 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 86 | -1 | 2008 | 22 | 1894 | |
| 03 | Paul Delleman | 107,0 | 23 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | -2 | 1831 | 15 | 1769 | |
| 04 | Adri Bressers | 97,2 | 22 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | -1 | 1784 | 32 | 1632 | |
| 05 | Jan Ravensteijn | 86,5 | 21 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | -1 | 1755 | 2 | 1758 | |
| 06 | Jaap Brouwer | 80,8 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | 1 | 1861 | 8 | 1810 | |
| 07 | Erik Visser | 74,7 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1790 | 6 | 1714 | |
| 08 | Chiel Verhagen | 71,0 | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 2 | 1788 | 9 | 1737 | |
| 09 | Joop Crooy | 69,3 | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | -1 | 1680 | 5 | 1670 | |
| 10 | Frank Schleipfenbauer | 61,7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1981 | -6 | 2079 |
| 11 | Albert Lebbink | 58,0 | 15 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1578 | -9 | 1611 | |
| 12 | Fred Rienstra | 53,5 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | -1 | 1658 | -15 | 1758 |
| 13 | Herman Rensen | 52,2 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 1 | 1619 | -10 | 1668 | |
| 14 | Koert de Groote | 51,0 | 12 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1491 | -6 | 1545 | |
| 15 | Yunus Yetkin | 45,0 | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 2 | 1611 | -4 | 1646 | |
| 16 | Harry Betcke | 39,0 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 0 | 1435 | -27 | 1543 | |
| 17 | Yusuf Ozer | 35,0 | 9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1893 | 7 | 1657 | |
| 18 | Jan Schouwenaar | 30,7 | 8 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1254 | -31 | 1436 |
| 19 | Gerard Verstraete | 28,0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1308 | -39 | 1519 | |
| 20 | Muhammed Ulusoy | 24,0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1572 | 0 | 1572 | ||
Stand en Uitslagen Interne Competitie
ooipoort
11.11.25
Stand na ronde 8 interne competitie 10 november 2025
Uitslagen ronde 8 interne competitie.
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| ronde 8 gespeeld op 10-11-2025 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jaap Brouwer | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Patrick van Waardenburg | Paul Delleman | 1-0 |
| Adri Bressers | Jan Ravensteijn | 0-1 |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 1-0 |
| Herman Rensen | Joop Crooy | 0-1 |
| Yunus Yetkin | Frank Schleipfenbauer | 0-1 |
| Fred Rienstra | Harry Betcke | 1-0 |
| Gerard Verstraete | Yusuf Ozer | 0-1 |
4.11.25
Stand na ronde 7 interne competitie 3 november 2025
| Ranglijst Competitie 1 | ||||||||||||||
| na ronde 7 seizoen 25/26 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Oneven | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Robbie Gerhardus | 143,0 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2113 | 33 | 1883 | |
| 02 | Paul Delleman | 112,5 | 24 | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | -1 | 1876 | 22 | 1776 | |
| 03 | Adri Bressers | 104,3 | 23 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | -2 | 1852 | 39 | 1639 | |
| 04 | Patrick van Waardenburg | 96,7 | 22 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | -2 | 1983 | 15 | 1887 | |
| 05 | Jaap Brouwer | 80,0 | 21 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 0 | 1917 | 16 | 1818 | |
| 06 | Erik Visser | 73,3 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1790 | 6 | 1714 | |
| 07 | Jan Ravensteijn | 65,2 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 1716 | -5 | 1751 | |
| 08 | Albert Lebbink | 61,0 | 18 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1621 | -2 | 1618 | |
| 09 | Joop Crooy | 59,3 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1625 | -6 | 1659 | |
| 10 | Chiel Verhagen | 56,0 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1752 | 2 | 1730 | |
| 11 | Herman Rensen | 51,3 | 15 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 1673 | 1 | 1679 | |
| 12 | Frank Schleipfenbauer | 49,0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1840 | -7 | 2078 |
| 13 | Koert de Groote | 47,0 | 13 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1494 | -6 | 1545 | |
| 14 | Yunus Yetkin | 42,0 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1611 | -3 | 1647 | |
| 15 | Fred Rienstra | 41,5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | -2 | 1593 | -20 | 1753 |
| 16 | Harry Betcke | 38,5 | 10 | 25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1443 | -22 | 1548 | |
| 17 | Gerard Verstraete | 30,0 | 9 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1314 | -32 | 1526 | |
| 18 | Bert Lammertink | 27,0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1650 | 0 | 1650 | ||
| 19 | Jan Schouwenaar | 26,3 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1255 | -31 | 1436 | |
| 20 | Muhammed Ulusoy | 24,0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1572 | 0 | 1572 | ||
Uitslagen ronde 7 interne competitie maandag 3 november 2025
Uitslagen ronde 7 interne competitie
Albert Lebbink - Paul Delleman 0-1
Joop Crooy - Adri Bressers 0-1
Harry Betcke - Jan Ravenstein 0-1
Herman Rensen - Jan Schouwenaar 1-0
Gerard Verstraete - Yunus Yetkin 0-1
22.10.25
Ranglijst Interne competitie na ronde 6 op 20 oktober 2025
| Ranglijst Competitie 1 | ||||||||||||||
| na ronde 6 seizoen 25/26 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Oneven | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Robbie Gerhardus | 127,3 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2111 | 33 | 1883 | |
| 02 | Paul Delleman | 103,5 | 24 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1856 | 16 | 1770 | |
| 03 | Adri Bressers | 90,3 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | -1 | 1815 | 28 | 1628 | |
| 04 | Patrick van Waardenburg | 84,0 | 22 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | -2 | 1983 | 15 | 1887 | |
| 05 | Albert Lebbink | 70,0 | 21 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1678 | 4 | 1624 | |
| 06 | Erik Visser | 65,7 | 20 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1787 | 6 | 1714 | |
| 07 | Joop Crooy | 61,0 | 19 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 | 1698 | 5 | 1670 | |
| 08 | Jaap Brouwer | 59,5 | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67 | 0 | 1915 | 16 | 1818 | |
| 09 | Jan Ravensteijn | 51,3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1673 | -10 | 1746 | |
| 10 | Koert de Groote | 48,2 | 16 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1492 | -6 | 1545 | |
| 11 | Chiel Verhagen | 41,7 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1751 | 2 | 1730 | |
| 12 | Harry Betcke | 41,0 | 14 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1459 | -17 | 1553 | |
| 13 | Herman Rensen | 38,7 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | -1 | 1641 | -3 | 1675 | |
| 14 | Frank Schleipfenbauer | 33,5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1840 | -7 | 2078 |
| 15 | Yunus Yetkin | 32,7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 1613 | -3 | 1647 | |
| 16 | Bert Lammertink | 29,0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1650 | 0 | 1650 | ||
| 17 | Fred Rienstra | 29,0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | -2 | 1592 | -20 | 1753 |
| 18 | Jan Schouwenaar | 26,7 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1251 | -27 | 1440 | |
| 19 | Dylan Soumokil | 25,0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1572 | 0 | 1572 | ||
| 20 | Gerard Verstraete | 23,0 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1313 | -32 | 1526 | |
Abonneren op:
Reacties (Atom)