Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 07-10-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Paul Delleman | Emile Okel | 1-1 |
Robbie Gerhardus | Fred Rienstra | 2-0 |
Jan Ravensteijn | Eric Langedijk | 0-2 |
Henk Steinhauer | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
Eric Visser | Joop Crooy | 0-2 |
Steffen Brouwer | Chiel Verhagen | 2-0 |
ooipoort

Uitslagen ronde 4
ronde 3 - 29 september
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 30-09-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Emile Okel | Fred Rienstra | 1-1 |
Eric Visser | Paul Delleman | 0-2 |
Henk Steinhauer | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Eric Langedijk | Steffen Brouwer | 2-0 |
Joop Crooy | Albert Lebbink | 2-0 |
ronde 2 - 22-9-2014
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 23-09-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Emile Okel | Eric Visser | 2-0 |
Fred Rienstra | Steffen Brouwer | 2-0 |
Robbie Gerhardus | Patrick van Waardenburg | 1-1 |
Albert Lebbink | Paul Delleman | 0-2 |
Eric de Boer | Henk Steinhauer | 0-2 |
Joop Crooy | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Chiel Verhagen | Eric Langedijk | 0-2 |
ronde 1 - 15 september 2014
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 16-09-2014 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Fons Leferink | Eric de Boer | 2-0 |
Eric Visser | Frank van der Rijst | 2-0 |
Jan Ravensteijn | Emile Okel | 0-2 |
Steffen Brouwer | Joop Crooy | 2-0 |
Fred Rienstra | Chiel Verhagen | 2-0 |
Paul Delleman | Henk Steinhauer | 1-1 |
Eric Langedijk | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Abonneren op:
Posts (Atom)