cyclus 2 ronde 3 gespeeld op 02-02-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Ravensteijn | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
Paul Delleman | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Chiel Verhagen | Fred Rienstra | 0-2 |
Henk Steinhauer | Eric Langedijk | 0-2 |
Frank Schleipfenbauer | Eric de Boer | 2-0 |
Joop Crooy | Eric Visser | 0-2 |
Steffen Brouwer | oneven |
ooipoort

Uitslagen ronde 3
Uitslagen ronde 2
cyclus 2 ronde 2 gespeeld op 19-01-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Patrick van Waardenburg | Eric Visser | 2-0 |
Emile Okel | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Paul Delleman | Albert Lebbink | 2-0 |
Joke Anzion | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Chiel Verhagen | Steffen Brouwer | 2-0 |
Eric Langedijk | Eric de Boer | 2-0 |
Joop Crooy | Frank Schleipfenbauer | 0-2 |
Uitslagen ronde 1
cyclus 2 ronde 1 gespeeld op 12-01-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eric de Boer | Albert Lebbink | 0-2 |
Emile Okel | Joop Crooy | 2-0 |
Jan Ravensteijn | oneven |
Stand na ronde 13
Ranglijst 5 januari 2015 | ||||||||||
seizoen 2014/2015 | ||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven |
01 | Robbie | Gerhardus | 189,8 | 25 | 1722 | 10 | 10 | 0 | 1833 | 1 |
02 | Eric | Langedijk | 170,5 | 24 | 1861 | 10 | 9 | 0 | 1785 | 1 |
03 | Henk | Steinhauer | 154,8 | 23 | 1674 | 11 | 12 | 1 | 1748 | |
04 | Paul | Delleman | 134,0 | 22 | 1673 | 11 | 11 | 1 | 1662 | 1 |
05 | Fred | Rienstra | 131,0 | 21 | 1563 | 12 | 13 | 0 | 1641 | |
06 | Emile | Okel | 95,8 | 20 | 1527 | 10 | 18 | 0 | 1516 | |
07 | Chiel | Verhagen | 95,0 | 19 | 1497 | 10 | 14 | 0 | 1552 | 1 |
08 | Jan | Ravensteijn | 94,3 | 18 | 1521 | 9 | 17 | -1 | 1520 | |
09 | Steffen | Brouwer | 88,7 | 17 | 1503 | 11 | 15 | -1 | 1498 | |
10 | Patrick van | Waardenburg | 85,2 | 16 | 1669 | 5 | 20 | 1 | 1749 | |
11 | Albert | Lebbink | 81,5 | 15 | 1421 | 9 | 19 | 1 | 1424 | 1 |
12 | Joop | Crooy | 76,0 | 14 | 1478 | 11 | 16 | -1 | 1446 | 1 |
13 | Eric | Visser | 37,2 | 13 | 1371 | 10 | 21 | 0 | 1249 | 1 |
14 | Frank van der | Rijst | 24,0 | 12 | 1242 | 2 | 23 | 0 | 1247 | |
15 | Fons | Leferink | 17,3 | 11 | 1328 | 1 | 24 | 1 | 1518 | |
16 | Eric de | Boer | 11,7 | 10 | 1123 | 7 | 25 | -1 | 991 | 1 |
17 | Frank | Schleipfenbauer | 7,3 | 9 | 2085 | 8 | 0 | 2085 | ||
18 | Joke | Anzion | 5,3 | 8 | 1586 | 1 | 22 | -1 | 1088 |
Abonneren op:
Posts (Atom)