cyclus 2 ronde 6 gespeeld op 02-03-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Robbie Gerhardus | Eric Langedijk | 1-1 |
Jan Ravensteijn | Fred Rienstra | 0-2 |
Chiel Verhagen | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
Henk Steinhauer | Paul Delleman | 2-0 |
Eric Visser | Steffen Brouwer | 2-0 |
Albert Lebbink | Joop Crooy | 2-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Emile Okel | oneven |
ooipoort

Uitslagen ronde 6
Uitslagen ronde 5
cyclus 2 ronde 5 gespeeld op 16-02-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 2-0 |
Patrick van Waardenburg | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Fred Rienstra | Emile Okel | 2-0 |
Paul Delleman | Eric Visser | 2-0 |
Albert Lebbink | Henk Steinhauer | 0-2 |
Chiel Verhagen | Joop Crooy | 1-1 |
Steffen Brouwer | Eric de Boer | 2-0 |
Uitslagen ronde 4
cyclus 2 ronde 4 gespeeld op 09-02-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Robbie Gerhardus | Henk Steinhauer | 1-1 |
Eric de Boer | Fred Rienstra | 0-2 |
Patrick van Waardenburg | Paul Delleman | 2-0 |
Eric Visser | Chiel Verhagen | 2-0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)