cyclus 2 ronde 9 gespeeld op 30-03-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Robbie Gerhardus | Albert Lebbink | 2-0 |
Fred Rienstra | Eric Langedijk | 0-2 |
Emile Okel | Henk Steinhauer | 0-2 |
Chiel Verhagen | Paul Delleman | 0-2 |
Steffen Brouwer | Fons Leferink | 2-0 |
Patrick van Waardenburg | oneven |
ooipoort

Uitslagen ronde 9
Uitslagen ronde 8
cyclus 2 ronde 8 gespeeld op 16-32-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Fred Rienstra | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Patrick van Waardenburg | Henk Steinhauer | 1-1 |
Jan Ravensteijn | Paul Delleman | 2-0 |
Joop Crooy | Steffen Brouwer | 2-0 |
Eric de Boer | Eric Visser | 0-2 |
Frank Schleipfenbauer | oneven |
Uitslagen ronde 7
cyclus 2 ronde 7 gespeeld op 09-03-2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eric Visser | Eric Langedijk | 0-2 |
Steffen Brouwer | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Eric de Boer | Emile Okel | 0-2 |
Albert Lebbink | oneven |
Abonneren op:
Posts (Atom)