| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 23-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Emile Okel | 2-0 |
| Eric Langedijk | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | Albert Lebbink | 1-1 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 2-0 |
| Fred Rienstra | oneven | |
ooipoort
21.4.15
Uitslagen ronde 12
Uitslagen ronde 11
| cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 20-04-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Frank Schleipfenbauer | Eric Langedijk | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Joop Crooy | 2-0 |
| Albert Lebbink | Eric Visser | 0-2 |
| Emile Okel | Steffen Brouwer | 2-0 |
Uitslagen ronde 10
| cyclus 2 ronde 10 gespeeld op 13-04-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Eric Langedijk | Albert Lebbink | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Fred Rienstra | 0-2 |
| Eric Visser | Frank Schleipfenbauer | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Joke Anzion | 0-2 |
| Fons Leferink | oneven | |
Abonneren op:
Reacties (Atom)
