| Eindstand | |||||||||
| na ronde 6 juni 2015 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 01 | Eric | Langedijk | 12 | 38 | 38,00 | 1903 | 6 | 2 | 2028 |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 9 | 46 | 25,00 | 1678 | 5 | 1 | 1836 |
| 03 | Paul | Delleman | 8 | 38 | 17,00 | 1685 | 6 | 0 | 1747 |
| 04 | Fred | Rienstra | 7 | 41 | 14,00 | 1562 | 5 | 1 | 1735 |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 6 | 40 | 9,00 | 1530 | 4 | 0 | 1607 |
| 06 | Chiel | Verhagen | 6 | 39 | 6,00 | 1483 | 2 | 0 | 1553 |
| 07 | Frank | Schleipfenbauer | 6 | 36 | 0,00 | 2085 | 0 | 2085 | |
| 08 | Joke | Anzion | 6 | 36 | 0,00 | 1600 | 0 | 1600 | |
| 09 | Fons | Leferink | 6 | 36 | 0,00 | 1323 | 0 | 1323 | |
| 10 | Frank van der | Rijst | 6 | 36 | 0,00 | 1241 | 0 | 1241 | |
| 11 | Eric de | Boer | 6 | 36 | 0,00 | 1148 | 0 | 1148 | |
| 12 | Albert | Lebbink | 6 | 33 | 6,00 | 1427 | 4 | 0 | 1511 |
| 13 | Steffen | Brouwer | 6 | 31 | 5,00 | 1511 | 4 | 0 | 1528 |
| 14 | Henk | Steinhauer | 5 | 31 | 2,50 | 1630 | 2 | 0 | 1291 |
| 15 | Joop | Crooy | 5 | 28 | 6,50 | 1491 | 6 | 0 | 1502 |
| 16 | Robbie | Gerhardus | 4 | 36 | 5,00 | 1656 | 6 | 0 | 1453 |
| 17 | Emile | Okel | 4 | 34 | 4,00 | 1523 | 6 | -2 | 1443 |
| 18 | Eric | Visser | 0 | 33 | 0,00 | 1368 | 6 | -2 | 114 |
ooipoort
16.6.15
Eindstand Zomeravondcompetitie 2015
9.6.15
Zomeravondcompetitie 2015 ronde 5 en 6
| ronde 5 gespeeld op 15-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Paul Delleman | Eric Langedijk | 0-1 |
| Henk Steinhauer | Joop Crooy | rem |
| Emile Okel | Robbie Gerhardus | 1-0 |
| Eric Visser | Steffen Brouwer | 0-1 |
| ronde 6 gespeeld op 15-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Emile Okel | 1-0 |
| Steffen Brouwer | Henk Steinhauer | 1-0 |
| Joop Crooy | Patrick van Waardenburg | 0-1 |
| Fred Rienstra | Paul Delleman | 0-1 |
| Robbie Gerhardus | Eric Visser | 1-0 |
2.6.15
Zomeravondcompetitie 2015
Uitslagen ronde 3 en 4
Tja en toen ging het bier om .....
| ronde 3 gespeeld op 9-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van Waardenburg | Eric Langedijk | 0-1 |
| Fred Rienstra | Robbie Gerhardus | 1-0 |
| Steffen Brouwer | Paul Delleman | 0-1 |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 1-0 |
| Joop Crooy | Jan Ravensteijn | 0-1 |
| Eric Visser | Emile Okel | 0-1 |
Tja en toen ging het bier om .....
| ronde 4 gespeeld op 9-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Fred Rienstra | 1-0 |
| Patrick van Waardenburg | Chiel Verhagen | 1-0 |
| Robbie Gerhardus | Paul Delleman | 0-1 |
| Jan Ravensteijn | Emile Okel | 1-0 |
| Albert Lebbink | Steffen Brouwer | 1-0 |
| Joop Crooy | Eric Visser | 1-0 |
zomeravondcompetitie 2015 ronde 1 en 2
Uitslagen ronde 1 en 2
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Joop Crooy | 1-0 |
| Paul Delleman | Eric Visser | 1-0 |
| Fred Rienstra | Emile Okel | 1-0 |
| Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 1-0 |
| Patrick van Waardenburg | Albert Lebbink | 1-0 |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Robbie Gerhardus | 1-0 |
| Paul Delleman | Patrick van Waardenburg | 0-1 |
| Jan Ravensteijn | Fred Rienstra | 0-1 |
| Emile Okel | Joop Crooy | 0-1 |
| Albert Lebbink | Eric Visser | 1-0 |
Eindstand seizoen 2014-2015
Abonneren op:
Reacties (Atom)

