ronde 6 gespeeld op 24-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Paul Delleman | Eric Visser | 2-0 |
Chiel Verhagen | Joop Crooy | 1-1 |
Albert Lebbink | Emile Okel | 2-0 |
Steffen Brouwer | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
Fred Rienstra | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Henk Steinhauer | oneven |
ooipoort
Stand & Uitslagen na ronde 6
Stand & Uitslagen na ronde 5
na ronde 5 seizoen 16/17 | |||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Wrde | StrtW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | On | #Wit | #Zwt |
01 | Tony | Hogerhorst | 100,3 | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | |
02 | Paul | Delleman | 79,5 | 24 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 2 | 3 | |
03 | Jan | Ravensteijn | 71,0 | 23 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 3 | 2 | |
04 | Eric | Visser | 70,3 | 22 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
05 | Joop | Crooy | 69,0 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | |
06 | Albert | Lebbink | 61,7 | 20 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | |
07 | Chiel | Verhagen | 49,8 | 19 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 2 | 1 | |
08 | Emile | Okel | 45,0 | 18 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
09 | Patrick van | Waardenburg | 41,2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 |
10 | Robbie | Gerhardus | 39,3 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 |
11 | Steffen | Brouwer | 38,5 | 15 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 3 | |
12 | Fred | Rienstra | 35,0 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Henk | Steinhauer | 33,3 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | |
14 | Frank van der | Rijst | 29,0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
15 | Frank | Schleipfenbauer | 14,7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ronde 5 gespeeld op 17-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Ravensteijn | Albert Lebbink | 0-2 |
Joop Crooy | Emile Okel | 2-0 |
Henk Steinhauer | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Paul Delleman | Steffen Brouwer | 2-0 |
Chiel Verhagen | Eric Visser | 0-2 |
Stand & Uitslagen na ronde 4
Stand op 10 oktober 2016 | |||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | Wit | Zwt |
01 | Tony | Hogerhorst | 89,0 | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | |
02 | Jan | Ravensteijn | 73,0 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 2 | |
03 | Paul | Delleman | 55,5 | 23 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 1 | 3 | |
04 | Chiel | Verhagen | 50,5 | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
05 | Eric | Visser | 49,3 | 21 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
06 | Emile | Okel | 47,7 | 20 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
07 | Joop | Crooy | 46,5 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2 | 2 | |
08 | Patrick van | Waardenburg | 44,0 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 |
09 | Steffen | Brouwer | 38,5 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 2 | |
10 | Albert | Lebbink | 35,3 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Henk | Steinhauer | 33,0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | |
12 | Frank van der | Rijst | 29,7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
13 | Fred | Rienstra | 27,5 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Robbie | Gerhardus | 23,0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Frank | Schleipfenbauer | 14,7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ronde 4 gespeeld op 10-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Tony Hogerhorst | Jan Ravensteijn | 2-0 |
Eric Visser | Joop Crooy | 2-0 |
Robbie Gerhardus | Paul Delleman | 0-2 |
Stand en Uitslagen ronde 3
ronde 3 gespeeld op 26-08-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Joop Crooy | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Patrick van Waardenburg | Tony Hogerhorst | 0-2 |
Emile Okel | Steffen Brouwer | 2-0 |
Albert Lebbink | Paul Delleman | 0-2 |
Fred Rienstra | Henk Steinhauer | 0-2 |
Abonneren op:
Posts (Atom)