| cyclus 2 na ronde 5 seizoen 16/17 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Patrick van | Waardenburg | 115,5 | 25 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | |
| 02 | Tony | Hogerhorst | 94,0 | 24 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 2 | |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 88,5 | 23 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 3 | 2 | |
| 04 | Fred | Rienstra | 61,0 | 22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 3 | |
| 05 | Paul | Delleman | 60,0 | 21 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 3 | 1 | |
| 06 | Erik | Visser | 60,0 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 |
| 07 | Chiel | Verhagen | 57,3 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 2 | |
| 08 | Joop | Crooy | 47,2 | 18 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 2 | 1 | |
| 09 | Emile | Okel | 45,0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 1 | |
| 10 | Jan | Ravensteijn | 43,0 | 16 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2 | 2 | |
| 11 | Frank | Schleipfenbauer | 38,5 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 1 | |
| 12 | Albert | Lebbink | 36,3 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Henk | Steinhauer | 35,7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| 14 | Steffen | Brouwer | 28,0 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Joke | Anzion | 26,7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 16 | Guyliano | Radhe | 18,3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Frank van der | Rijst | 15,0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | Ben | Lievers | 13,3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | Fons | Leferink | 11,7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 5 gespeeld op 20-02-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van Waardenburg | Fred Rienstra | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | Frank Schleipfenbauer | 1-1 |
| Tony Hogerhorst | Erik Visser | 2-0 |
| Paul Delleman | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Guyliano Radhe | Emile Okel | 0-2 |
| Joop Crooy | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Albert Lebbink | oneven | |
