| Ranglijst Interne Competitie | |||||||||||||
| na ronde 8 op 9 maart 2020 | |||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPRint | Rtng+ |
| 01 | Jaap Brouwer | 148,8 | 25 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 92 | 2 | 1857 | 48 | |
| 02 | Eric Langedijk | 125,0 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1910 | 5 | |
| 03 | Robbie Gerhardus | 122,7 | 23 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1 | -1 | 1770 | 0 |
| 04 | Frank Schleipfenbauer | 101,7 | 22 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | -2 | 2124 | 2 | |
| 05 | Fred Rienstra | 89,0 | 21 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1673 | 9 | |
| 06 | Chiel Verhagen | 77,5 | 20 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1548 | 14 | |
| 07 | Patrick van Waardenburg | 77,3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 1779 | 4 | |
| 08 | Jan Ravensteijn | 76,5 | 18 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -3 | 1461 | -13 | |
| 09 | Elmer Boon | 71,7 | 17 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1705 | 20 | |
| 10 | Joop Crooy | 66,7 | 16 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1387 | -7 |
| 11 | Paul Delleman | 62,5 | 15 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 1 | 1 | 1569 | -8 |
| 12 | Jacob Langedijk | 62,0 | 14 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 0 | 1475 | 12 | |
| 13 | Albert Lebbink | 59,5 | 13 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1461 | 0 | |
| 14 | Steffen Brouwer | 54,0 | 12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 1311 | -5 | |
| 15 | Erik Visser | 43,8 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | -1 | 1343 | -2 | |
| 16 | Gerard Verstraete | 25,0 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1148 | -40 | |
| 17 | Alfons Gerhardus | 22,0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1429 | -9 |
| 18 | Bert Lammertink | 14,7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1237 | -30 | |
| ronde 8 gespeeld op 09-03-2020 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Paul Delleman | Gerard Verstraete | 2-0 |
| Bert Lammertink | Albert Lebbink | 0-2 |
