cyclus 1 na ronde 5 seizoen 15/16 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven | |
01 | Tony | Hogerhorst | 90,0 | 25 | 1836 | 5 | 8 | 1 | 1938 | ||
02 | Eric | Langedijk | 88,3 | 24 | 1910 | 4 | 10 | 0 | 2172 | ||
03 | Jan | Ravensteijn | 79,5 | 23 | 1585 | 4 | 14 | 0 | 1835 | ||
04 | Joop | Crooy | 68,3 | 22 | 1445 | 2 | 20 | 0 | 1498 | 1 | |
05 | Chiel | Verhagen | 66,0 | 21 | 1508 | 4 | 18 | 0 | 1676 | ||
06 | Paul | Delleman | 53,0 | 20 | 1656 | 4 | 13 | 0 | 1729 | ||
07 | Eric | Visser | 51,8 | 19 | 1406 | 3 | 21 | -1 | 1341 | ||
08 | Steffen | Brouwer | 46,0 | 18 | 1457 | 5 | 19 | -1 | 1486 | ||
09 | Patrick van | Waardenburg | 42,0 | 17 | 1669 | 1 | 15 | -1 | 1953 | ||
10 | Frank van der | Rijst | 38,0 | 16 | 1227 | 3 | 23 | -1 | 1056 | 1 | |
11 | Robbie | Gerhardus | 37,7 | 15 | 1750 | 3 | 9 | 1 | 1546 | 1 | |
12 | Henk | Steinhauer | 37,0 | 14 | 1670 | 4 | 12 | 0 | 1605 | ||
13 | Frank | Schleipfenbauer | 32,8 | 13 | 2065 | 1 | 22 | 1 | 1500 | 1 | |
14 | Fons | Leferink | 28,7 | 12 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
15 | Joke | Anzion | 27,3 | 11 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
16 | Fred | Rienstra | 25,0 | 10 | 1563 | 3 | 11 | 1 | 1171 | ||
17 | Albert | Lebbink | 24,5 | 9 | 1414 | 3 | 17 | -1 | 1247 | ||
18 | Emile | Okel | 22,7 | 8 | 1512 | 1 | 16 | 1 | 1280 |
Emile (wit) door Henk in de problemen gebracht.
| ||
19 oktober 2015 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 2-0 |
Tony Hogerhorst | Eric Visser | 2-0 |
Frank van der Rijst | Chiel Verhagen | 0-2 |
Paul Delleman | Robbie Gerhardus | 2-0 |
Fred Rienstra | Steffen Brouwer | 0-2 |
Emile Okel | Henk Steinhauer | 0-2 |
Joop Crooy | oneven |