Stand & uitslagen ronde 1
| na ronde 1 seizoen 15/16 |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven |
|
| 01 | Tony | Hogerhorst | 42,0 | 25 | 1828 | 1 | 25 | -1 | 2061 | | |
| 02 | Robbie | Gerhardus | 35,0 | 24 | 1767 | | 23 | 0 | 1767 | 1 | |
| 03 | Steffen | Brouwer | 33,0 | 23 | 1465 | 1 | 18 | -1 | 1954 | | |
| 04 | Paul | Delleman | 33,0 | 22 | 1654 | 1 | 17 | 1 | 1876 | | |
| 05 | Patrick van | Waardenburg | 32,0 | 21 | 1655 | 1 | 22 | -1 | 1443 | |
|
| 06 | Joop | Crooy | 29,5 | 20 | 1448 | 1 | 19 | 1 | 1660 | | |
| 07 | Frank | Schleipfenbaue r | 27,0 | 19 | 2080 | 1 | 16 | -1 | 2085 | | |
| 08 | Albert | Lebbink | 25,0 | 18 | 1442 | 1 | 12 | -1 | 1992 | | |
| 09 | Henk | Steinhauer | 24,0 | 17 | 1671 | 1 | 24 | 1 | 1438 | | |
| 10 | Chiel | Verhagen | 21,0 | 16 | 1485 | 1 | 21 | -1 | 1263 | | |
| 11 | Jan | Ravensteijn | 20,0 | 15 | 1546 | 1 | 20 | 1 | 1057 | | |
| 12 | Emile | Okel | 15,7 | 14 | 1518 | | 11 | 0 | 1518 | | |
| 13 | Fred | Rienstra | 14,0 | 13 | 1582 | 1 | 14 | 1 | 1032 | | |
| 14 | Frank van der | Rijst | 14,0 | 12 | 1241 | | 10 | 0 | 1241 | |
|
| 15 | Eric | Visser | 13,0 | 11 | 1410 | 1 | 13 | 1 | 1405 | | |
| 16 | Joke | Anzion | 12,3 | 10 | 1587 | | 9 | 0 | 1587 | | |
| 17 | Fons | Leferink | 11,0 | 9 | 1322 | | 8 | 0 | 1322 | | |
| ronde 1 |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Henk Steinhauer | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Joop Crooy | Patrick van Waardenburg | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Steffen Brouwer | 0-2 |
| Paul Delleman | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Fred Rienstra | Albert Lebbink | 0-2 |
| Eric Visser | Frank Schleipfenbauer | 0-2 |
|
|
| Robbie Gerhardus | oneven |