Stand en Uitslagen 14 maart 2015
na ronde 8 seizoen 15/16 |
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Afgez | On |
|
01 | Patrick van | Waardenburg | 156,0 | 25 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81 | | | |
02 | Tony | Hogerhorst | 143,0 | 24 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 1 | | |
03 | Robbie | Gerhardus | 116,5 | 23 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | | 2 | |
04 | Steffen | Brouwer | 92,0 | 22 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | | | |
05 | Paul | Delleman | 88,5 | 21 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | 1 | | |
06 | Joop | Crooy | 85,5 | 20 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 43 | | | |
07 | Jan | Ravensteijn | 83,0 | 19 | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50 | | 1 | |
08 | Albert | Lebbink | 68,0 | 18 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | | |
09 | Fred | Rienstra | 66,0 | 17 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | | 1 | |
10 | Henk | Steinhauer | 65,8 | 16 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33 | 2 | | |
11 | Chiel | Verhagen | 60,5 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | | 1 | |
12 | Frank | Schleipfenbauer | 49,7 | 14 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 | | |
13 | Eric | Visser | 46,3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 2 | | |
14 | Emile | Okel | 39,0 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | | |
15 | Frank van der | Rijst | 19,2 | 11 | 10 | | 0 | 0 | 0 | - | 7 | | |
16 | Joke | Anzion | 14,3 | 10 | 11 | | 0 | 0 | 0 | - | 8 | | |
17 | Fons | Leferink | 12,0 | 9 | 9 | | 0 | 0 | 0 | - | 8 | | |
ronde 8 |
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Henk Steinhauer | Patrick van Waardenburg | 1-1 |
Steffen Brouwer | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Emile Okel | Joop Crooy | 0-2 |
Chiel Verhagen | Fred Rienstra | 2-0 |
|
|
Jan Ravensteijn | oneven |