U hebt de stand en uitslagen enige tijd moeten missen door onvoorziene omstandigheden.
Er waren krachten aan het werk die sterker waren dan wij.
cyclus 2 na ronde 8 seizoen 16/17 |
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
01 | Patrick van | Waardenburg | 154,0 | 25 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 92 | | 3 | 3 |
02 | Tony | Hogerhorst | 126,0 | 24 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | | 4 | 3 |
03 | Robbie | Gerhardus | 119,0 | 23 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69 | | 4 | 4 |
04 | Paul | Delleman | 108,0 | 22 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50 | | 4 | 2 |
05 | Henk | Steinhauer | 80,7 | 21 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | | 2 | 2 |
06 | Fred | Rienstra | 79,5 | 20 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | | 2 | 5 |
07 | Emile | Okel | 72,3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | 1 | 1 | 2 |
08 | Jan | Ravensteijn | 72,0 | 18 | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | | 3 | 3 |
09 | Albert | Lebbink | 67,7 | 17 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3 |
10 | Chiel | Verhagen | 60,5 | 16 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | | 3 | 3 |
11 | Erik | Visser | 60,3 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 |
12 | Joop | Crooy | 52,7 | 14 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | | 2 | 1 |
13 | Steffen | Brouwer | 46,0 | 13 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 3 | 3 |
14 | Frank | Schleipfenbauer | 41,5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | | 1 | 1 |
15 | Guyliano | Radhe | 32,2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 0 |
16 | Joke | Anzion | 27,3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 1 |
17 | Frank van der | Rijst | 15,0 | 9 | 12 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
18 | Ben | Lievers | 13,3 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
19 | Fons | Leferink | 11,7 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
ronde 8 gespeeld op 20-03-2017 |
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Patrick van Waardenburg | Paul Delleman | 1-1 |
Tony Hogerhorst | Chiel Verhagen | 2-0 |
Jan Ravensteijn | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Henk Steinhauer | Fred Rienstra | 2-0 |
Erik Visser | Albert Lebbink | 0-2 |
Guyliano Radhe | Steffen Brouwer | 2-0 |
cyclus 2 na ronde 7 seizoen 16/17 |
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
01 | Patrick van | Waardenburg | 148,0 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | | 2 | 3 |
02 | Tony | Hogerhorst | 116,0 | 24 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | | 3 | 3 |
03 | Robbie | Gerhardus | 106,0 | 23 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | | 4 | 3 |
04 | Paul | Delleman | 99,0 | 22 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | | 4 | 1 |
05 | Fred | Rienstra | 82,5 | 21 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | | 2 | 4 |
06 | Jan | Ravensteijn | 74,0 | 20 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | | 2 | 3 |
07 | Erik | Visser | 67,8 | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 2 | 3 |
08 | Chiel | Verhagen | 58,0 | 18 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | | 3 | 2 |
09 | Emile | Okel | 57,7 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | | 1 | 2 |
10 | Joop | Crooy | 55,3 | 16 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | | 2 | 1 |
11 | Henk | Steinhauer | 50,5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 | | 1 | 2 |
12 | Albert | Lebbink | 45,2 | 14 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 |
13 | Steffen | Brouwer | 43,0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2 |
14 | Frank | Schleipfenbauer | 38,5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | | 1 | 1 |
15 | Joke | Anzion | 27,7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 1 |
16 | Guyliano | Radhe | 18,3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Frank van der | Rijst | 15,0 | 9 | 12 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
18 | Ben | Lievers | 13,3 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
19 | Fons | Leferink | 11,7 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
ronde 7 gespeeld op 13-03-2017 |
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Robbie Gerhardus | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
Paul Delleman | Tony Hogerhorst | 2-0 |
Fred Rienstra | Erik Visser | 2-0 |
Chiel Verhagen | Jan Ravensteijn | 0-2 |
Steffen Brouwer | Emile Okel | 0-2 |
Albert Lebbink | Henk Steinhauer | 1-1 |
cyclus 2 na ronde 6 seizoen 16/17 |
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
01 | Patrick van | Waardenburg | 128,0 | 25 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | | 2 | 2 |
02 | Tony | Hogerhorst | 114,0 | 24 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | | 3 | 2 |
03 | Robbie | Gerhardus | 108,5 | 23 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | | 3 | 3 |
04 | Paul | Delleman | 72,5 | 22 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | | 3 | 1 |
05 | Erik | Visser | 67,5 | 21 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 |
06 | Fred | Rienstra | 64,0 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | | 1 | 4 |
07 | Joop | Crooy | 59,0 | 19 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | | 2 | 1 |
08 | Chiel | Verhagen | 58,8 | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | | 2 | 2 |
09 | Jan | Ravensteijn | 51,0 | 17 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | | 2 | 2 |
10 | Emile | Okel | 43,8 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | | 1 | 1 |
11 | Henk | Steinhauer | 43,0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | | 1 | 1 |
12 | Steffen | Brouwer | 42,0 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 |
13 | Frank | Schleipfenbauer | 36,8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | | 1 | 1 |
14 | Albert | Lebbink | 35,0 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Joke | Anzion | 28,7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | | 0 | 1 |
16 | Guyliano | Radhe | 18,3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Frank van der | Rijst | 15,0 | 9 | 12 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
18 | Ben | Lievers | 13,3 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
19 | Fons | Leferink | 11,7 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 0 |
ronde 6 gespeeld op 06-03-2017 |
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Tony Hogerhorst | Fred Rienstra | 2-0 |
Chiel Verhagen | Robbie Gerhardus | 0-2 |
Steffen Brouwer | Albert Lebbink | 2-0 |