| Ranglijst cyclus 1 | ||||||||||||||
| na ronde 1 seizoen 22/23 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPRint | Rtng+ | Rating |
| 01 | Erik Visser | 10,0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1620 | 7 | 1385 | |
| 02 | Robbie Gerhardus | 9,0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1738 | 0 | 1738 | ||
| 03 | Albert Lebbink | 9,0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1738 | 8 | 1458 | |
| 04 | Bert Lammertink | 8,5 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1464 | -2 | 1540 | |
| 05 | Jaap Brouwer | 8,0 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1987 | 9 | 1686 | |
| 06 | Chiel Verhagen | 7,5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1448 | 0 | 1448 | ||
| 07 | Joop Crooy | 7,0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -1 | 1543 | 2 | 1467 | |
| 08 | Patrick v Waardenburg | 7,0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1976 | 5 | 1789 | |
| 09 | Jan Ravensteijn | 6,0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1546 | 0 | 1546 | |
| 10 | Fred Rienstra | 5,5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1640 | 0 | 1640 | |
| 11 | Gerard Verstraete | 0,0 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1011 | -7 | 1246 | |
| 12 | Koert de Groote | 0,0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1086 | -8 | 1366 | |
| 13 | Paul Delleman | 0,0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1314 | -9 | 1615 | |
| 14 | Maksym Zherhevid | 0,0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1408 | -5 | 1595 | |
| Uitslagen cyclus 1 | ||
| ronde 1 gespeeld op 20-08-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Gerard Verstraete | Erik Visser | 0-2 |
| Bert Lammertink | Joop Crooy | 1-1 |
| Koert de Groote | Albert Lebbink | 0-2 |
| Paul Delleman | Jaap Brouwer | 0-2 |
| Maksym Zherhevid | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
________________________________________________________________
