| na ronde 5 seizoen 22/23 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Fred Rienstra | 63,3 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1864 | 18 | 1658 |
| 02 | Jan Ravensteijn | 48,2 | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1563 | 0 | 1546 |
| 03 | Chiel Verhagen | 42,5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | -1 | 1574 | 11 | 1459 | |
| 04 | Robbie Gerhardus | 38,5 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1928 | 10 | 1748 | |
| 05 | Albert Lebbink | 37,7 | 16 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | -2 | 1650 | 22 | 1472 | |
| 06 | Jaap Brouwer | 36,5 | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1581 | -9 | 1668 | |
| 07 | Maksym Zherhevid | 33,0 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 | 1675 | 9 | 1609 | |
| 08 | Joop Crooy | 25,0 | 13 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1496 | 4 | 1469 | |
| 09 | Bert Lammertink | 22,0 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1328 | -23 | 1519 | |
| 10 | Paul Delleman | 21,5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1486 | -18 | 1606 | |
| 11 | Patrick v Waardenburg | 19,0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1988 | 5 | 1789 | |
| 12 | Erik Visser | 11,5 | 9 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1415 | 3 | 1381 | |
| 13 | Koert de Groote | 8,0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1157 | -12 | 1362 |
| 14 | Gerard Verstraete | 0,0 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1102 | -20 | 1233 | |
| ronde 5 gespeeld op 17-10-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Fred Rienstra | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Jaap Brouwer | Jan Ravensteijn | 1-1 |
| Bert Lammertink | Albert Lebbink | 0-2 |
| Erik Visser | Maksym Zherhevid | 0-2 |
| Gerard Verstraete | Joop Crooy | 0-2 |
| Paul Delleman | Koert de Groote | 2-0 |
