| Ranglijst Competitie 2 Intern 2025-2026 | ||||||||||||||
| na ronde 8 seizoen 25/26 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Oneven | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Robbie Gerhardus | 150,5 | 30 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90 | -1 | 2091 | 28 | 1905 | |
| 02 | Jan Ravensteijn | 127,3 | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | -1 | 1779 | 0 | 1777 |
| 03 | Jaap Brouwer | 115,2 | 28 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | -1 | 1915 | 17 | 1825 | |
| 04 | Adri Bressers | 108,5 | 27 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 1747 | 13 | 1648 |
| 05 | Patrick van Waardenburg | 108,5 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 67 | 0 | 1883 | -1 | 1877 | |
| 06 | Erik Visser | 104,2 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1759 | 3 | 1717 | |
| 07 | Albert Lebbink | 97,0 | 24 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1776 | 23 | 1624 | |
| 08 | Frank Schleipfenbauer | 94,2 | 23 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2147 | 5 | 2087 |
| 09 | Paul Delleman | 84,5 | 22 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 1 | -1 | 1753 | -5 | 1782 |
| 10 | Chiel Verhagen | 76,0 | 21 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 42 | 1 | 0 | 1661 | -10 | 1719 |
| 11 | Yunus Yetkin | 69,3 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2015 | 9 | 1690 | |
| 12 | Fred Rienstra | 60,3 | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1658 | -14 | 1759 | |
| 13 | Joop Crooy | 58,0 | 18 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | -1 | 1588 | -7 | 1628 | |
| 14 | Harry Betcke | 55,7 | 17 | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | -1 | 1604 | 11 | 1559 | |
| 15 | Herman Rensen | 52,5 | 16 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | -1 | 1506 | -20 | 1642 |
| 16 | Gerard Verstraete | 41,0 | 15 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1445 | -8 | 1503 | |
| 17 | Bert Lammertink | 23,3 | 14 | 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1356 | -5 | 1395 | |
| 18 | Jan Schouwenaar | 18,3 | 13 | 25 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1361 | -20 | 1456 | |
| 19 | Muhammed Ulusoy | 15,0 | 12 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1397 | -5 | 1562 | |
| 20 | Yusuf Ozer | 7,3 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1350 | -14 | 1609 | |
ooipoort