Ranglijst Interne Competitie 1 - cyclus 1 en 2 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 272,0 | 20 | 18 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 1 | -2 | 1731 | 45 | 1670 |
02 | Patrick van Waardenburg | 221,3 | 19 | 16 | 17 | 12 | 4 | 1 | 82 | 2 | 1 | 1777 | -9 | 1787 |
03 | Fred Rienstra | 203,0 | 18 | 20 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 1 | 2 | 1587 | -35 | 1622 |
04 | Chiel Verhagen | 197,5 | 17 | 19 | 19 | 14 | 0 | 5 | 74 | 1 | -1 | 1653 | 71 | 1554 |
05 | Jan Ravensteijn | 186,2 | 16 | 15 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 | 2 | 0 | 1593 | -3 | 1594 |
06 | Herman Rensen | 181,5 | 15 | 17 | 23 | 14 | 2 | 7 | 65 | -1 | 1569 | 92 | 1464 | |
07 | Erik Visser | 141,8 | 14 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 | 61 | 1 | 0 | 1553 | 31 | 1514 |
08 | Robbie Gerhardus | 127,3 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1735 | -7 | 1750 |
09 | Albert Lebbink | 94,0 | 12 | 10 | 19 | 6 | 0 | 13 | 32 | 1 | 3 | 1320 | -33 | 1366 |
10 | Joop Crooy | 90,8 | 11 | 14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1404 | -23 | 1440 |
11 | Dylan Soumokil | 67,7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 1 | -1 | 1332 | 10 | 1287 |
12 | Bert Lammertink | 63,5 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 1 | 1 | 1321 | -55 | 1426 |
13 | Gerard Verstraete | 59,3 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 2 | -1 | 1337 | 33 | 1263 |
14 | Koert de Groote | 50,7 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1254 | -1 | 1248 |
15 | Paul Delleman | 42,3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | 1495 | -15 | 1590 |
16 | Joke Dekkers | 18,3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | -2 | 1498 | -9 | 1583 | |
17 | Harry Betcke | 14,5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1362 | -6 | 1394 | ||
18 | Milan Orsel | 9,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1048 | -24 | 1476 | |
19 | Jan Schouwenaar | 7,7 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -2 | 1025 | -62 | 1108 |
ooipoort

Eindstand seizoen 2024/25 (cyclus 1 en 2)
Ronde 12 - Uitslagen - Stand Cyclus 2
Uitslagen Interne Competitie-Cyclus2 | ||
ronde 12 gespeeld op07-04-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Ravensteijn | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
Fred Rienstra | Chiel Verhagen | 0-2 |
Herman Rensen | Jan Schouwenaar | 2-0 |
Albert Lebbink | Erik Visser | 0-2 |
Paul Delleman | Joop Crooy | 1-1 |
Bert Lammertink | Gerard Verstraete | 0-2 |
Koert de Groote | Harry Betcke | 0-2 |
Ranglijst Interne Competitie-Cyclus2 | ||||||||||||||
na ronde 12 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 162,2 | 20 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94 | 1 | -1 | 1861 | 51 | 1676 |
02 | Patrick van Waardenburg | 139,2 | 19 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | 1 | -1 | 1776 | -5 | 1791 |
03 | Jan Ravensteijn | 118,5 | 18 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 1 | 1 | 1604 | 2 | 1599 |
04 | Robbie Gerhardus | 103,0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1688 | -10 | 1747 |
05 | Chiel Verhagen | 95,0 | 16 | 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | -1 | 1657 | 39 | 1522 |
06 | Erik Visser | 90,0 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 67 | 1 | -1 | 1585 | 23 | 1506 |
07 | Herman Rensen | 87,0 | 14 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58 | 0 | 1547 | 47 | 1419 | |
08 | Fred Rienstra | 76,0 | 13 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1484 | -37 | 1620 | |
09 | Albert Lebbink | 59,0 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 1 | 3 | 1333 | -16 | 1383 |
10 | Gerard Verstraete | 43,8 | 11 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 | -1 | 1341 | 21 | 1251 |
11 | Joop Crooy | 41,7 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39 | -1 | 1367 | -20 | 1443 | |
12 | Paul Delleman | 38,0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1551 | -6 | 1599 | |
13 | Bert Lammertink | 35,8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1312 | -36 | 1445 |
14 | Dylan Soumokil | 33,2 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1269 | 0 | 1277 |
15 | Koert de Groote | 30,0 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 0 | 1298 | 9 | 1258 | |
16 | Harry Betcke | 14,0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1365 | -3 | 1397 | ||
17 | Joke Dekkers | 6,7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1592 | 0 | 1592 | ||
18 | Jan Schouwenaar | 6,0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 1011 | -43 | 1127 | |
19 | Milan Orsel | 4,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 895 | -16 | 1484 |
Ronde 11 - Stand en Uitslagen
Ranglijst Interne Competitie-Cyclus2 | ||||||||||||||
na ronde 11 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 154,2 | 20 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94 | -1 | 1861 | 51 | 1676 | |
02 | Patrick v Waardenburg | 139,7 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1851 | 11 | 1807 |
03 | Robbie Gerhardus | 105,0 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1686 | -10 | 1747 |
04 | Jan Ravensteijn | 95,2 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1 | 0 | 1530 | -14 | 1583 |
05 | Chiel Verhagen | 83,0 | 16 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1 | 0 | 1614 | 26 | 1509 |
06 | Herman Rensen | 83,0 | 15 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | -1 | 1547 | 44 | 1416 | |
07 | Fred Rienstra | 80,0 | 14 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 2 | 1534 | -24 | 1633 | |
08 | Erik Visser | 78,2 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 1566 | 16 | 1499 |
09 | Albert Lebbink | 59,0 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 2 | 1358 | -9 | 1390 |
10 | Joop Crooy | 39,3 | 11 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 1337 | -24 | 1439 | |
11 | Paul Delleman | 36,7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | -1 | 1587 | -2 | 1603 | |
12 | Bert Lammertink | 35,0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 | -1 | 1372 | -20 | 1461 |
13 | Gerard Verstraete | 32,3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1258 | 5 | 1235 |
14 | Koert de Groote | 30,2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | -1 | 1329 | 16 | 1265 | |
15 | Dylan Soumokil | 29,0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1271 | 0 | 1277 |
16 | Harry Betcke | 8,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1298 | -10 | 1390 | ||
17 | Joke Dekkers | 6,7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1592 | 0 | 1592 | ||
18 | Jan Schouwenaar | 6,0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 1011 | -40 | 1130 | |
19 | Milan Orsel | 4,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 901 | -16 | 1484 |
ronde 11 gespeeld op 31-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Ravensteijn | Erik Visser | 0-2 |
Jaap Brouwer | Jan Schouwenaar | 2-0 |
Patrick van Waardenburg | Fred Rienstra | 2-0 |
Chiel Verhagen | Paul Delleman | 2-0 |
Albert Lebbink | Herman Rensen | 0-2 |
Joop Crooy | Harry Betcke | 1-1 |
Abonneren op:
Posts (Atom)