Ranglijst Interne Competitie 1 - cyclus 1 en 2 | ||||||||||||||
Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
01 | Jaap Brouwer | 272,0 | 20 | 18 | 18 | 13 | 2 | 3 | 78 | 1 | -2 | 1731 | 45 | 1670 |
02 | Patrick van Waardenburg | 221,3 | 19 | 16 | 17 | 12 | 4 | 1 | 82 | 2 | 1 | 1777 | -9 | 1787 |
03 | Fred Rienstra | 203,0 | 18 | 20 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 1 | 2 | 1587 | -35 | 1622 |
04 | Chiel Verhagen | 197,5 | 17 | 19 | 19 | 14 | 0 | 5 | 74 | 1 | -1 | 1653 | 71 | 1554 |
05 | Jan Ravensteijn | 186,2 | 16 | 15 | 18 | 9 | 3 | 6 | 58 | 2 | 0 | 1593 | -3 | 1594 |
06 | Herman Rensen | 181,5 | 15 | 17 | 23 | 14 | 2 | 7 | 65 | -1 | 1569 | 92 | 1464 | |
07 | Erik Visser | 141,8 | 14 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 | 61 | 1 | 0 | 1553 | 31 | 1514 |
08 | Robbie Gerhardus | 127,3 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1735 | -7 | 1750 |
09 | Albert Lebbink | 94,0 | 12 | 10 | 19 | 6 | 0 | 13 | 32 | 1 | 3 | 1320 | -33 | 1366 |
10 | Joop Crooy | 90,8 | 11 | 14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1404 | -23 | 1440 |
11 | Dylan Soumokil | 67,7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 1 | -1 | 1332 | 10 | 1287 |
12 | Bert Lammertink | 63,5 | 9 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 1 | 1 | 1321 | -55 | 1426 |
13 | Gerard Verstraete | 59,3 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38 | 2 | -1 | 1337 | 33 | 1263 |
14 | Koert de Groote | 50,7 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 1 | 1 | 1254 | -1 | 1248 |
15 | Paul Delleman | 42,3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 1 | 2 | 1495 | -15 | 1590 |
16 | Joke Dekkers | 18,3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 | -2 | 1498 | -9 | 1583 | |
17 | Harry Betcke | 14,5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1362 | -6 | 1394 | ||
18 | Milan Orsel | 9,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1048 | -24 | 1476 | |
19 | Jan Schouwenaar | 7,7 | 2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -2 | 1025 | -62 | 1108 |
ooipoort
