| Ranglijst Interne Competitie-Cyclus2 | ||||||||||||||
| na ronde 11 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Jaap Brouwer | 154,2 | 20 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94 | -1 | 1861 | 51 | 1676 | |
| 02 | Patrick v Waardenburg | 139,7 | 19 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1851 | 11 | 1807 |
| 03 | Robbie Gerhardus | 105,0 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1686 | -10 | 1747 |
| 04 | Jan Ravensteijn | 95,2 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 1 | 0 | 1530 | -14 | 1583 |
| 05 | Chiel Verhagen | 83,0 | 16 | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1 | 0 | 1614 | 26 | 1509 |
| 06 | Herman Rensen | 83,0 | 15 | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | -1 | 1547 | 44 | 1416 | |
| 07 | Fred Rienstra | 80,0 | 14 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 2 | 1534 | -24 | 1633 | |
| 08 | Erik Visser | 78,2 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 1566 | 16 | 1499 |
| 09 | Albert Lebbink | 59,0 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 2 | 1358 | -9 | 1390 |
| 10 | Joop Crooy | 39,3 | 11 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 1337 | -24 | 1439 | |
| 11 | Paul Delleman | 36,7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | -1 | 1587 | -2 | 1603 | |
| 12 | Bert Lammertink | 35,0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 | -1 | 1372 | -20 | 1461 |
| 13 | Gerard Verstraete | 32,3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 0 | 1258 | 5 | 1235 |
| 14 | Koert de Groote | 30,2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | -1 | 1329 | 16 | 1265 | |
| 15 | Dylan Soumokil | 29,0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1271 | 0 | 1277 |
| 16 | Harry Betcke | 8,5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1298 | -10 | 1390 | ||
| 17 | Joke Dekkers | 6,7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1592 | 0 | 1592 | ||
| 18 | Jan Schouwenaar | 6,0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 1011 | -40 | 1130 | |
| 19 | Milan Orsel | 4,3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 901 | -16 | 1484 | |
| ronde 11 gespeeld op 31-03-2025 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Erik Visser | 0-2 |
| Jaap Brouwer | Jan Schouwenaar | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Fred Rienstra | 2-0 |
| Chiel Verhagen | Paul Delleman | 2-0 |
| Albert Lebbink | Herman Rensen | 0-2 |
| Joop Crooy | Harry Betcke | 1-1 |
