| cyclus 1 ronde 13 gespeeld op 05-01-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Joop Crooy | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Emile Okel | 2-0 |
| Fred Rienstra | Eric Visser | 2-0 |
| Paul Delleman | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Albert Lebbink | Jan Ravensteijn | 2-0 |
ooipoort
23.12.14
Uitslagen ronde 13
16.12.14
Uitslagen ronde 12
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 12 gespeeld op 22-12-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van Waardenburg | Fred Rienstra | 2-0 |
| Joop Crooy | Paul Delleman | 0-2 |
| Emile Okel | Albert Lebbink | 1-1 |
| Henk Steinhauer | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | oneven | |
9.12.14
uitslagen ronde 11
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 11 gespeeld op 25-11-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Emile Okel | Eric Langedijk | 0-2 |
| Albert Lebbink | Fred Rienstra | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Paul Delleman | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric Visser | Eric de Boer | 2-0 |
| Joop Crooy | oneven | |
Abonneren op:
Reacties (Atom)