| Eindstand na ronde 13 | ||||||||||
| cyclus 2 na ronde 13 seizoen 14/15 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | SttWrd | W-Z | TPR | On |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 198,0 | 25 | 1742 | 10 | 10 | 0 | 1918 | |
| 02 | Eric | Langedijk | 165,0 | 24 | 1896 | 9 | 9 | -1 | 1966 | |
| 03 | Fred | Rienstra | 143,2 | 23 | 1576 | 8 | 13 | -2 | 1735 | 1 |
| 04 | Jan | Ravensteijn | 134,3 | 22 | 1562 | 10 | 17 | 2 | 1696 | 1 |
| 05 | Patrick van | Waardenburg | 118,2 | 21 | 1652 | 7 | 20 | 1 | 1625 | 2 |
| 06 | Henk | Steinhauer | 118,0 | 20 | 1653 | 7 | 12 | -1 | 1693 | |
| 07 | Paul | Delleman | 106,3 | 19 | 1647 | 9 | 11 | 1 | 1547 | |
| 08 | Eric | Visser | 84,0 | 18 | 1438 | 10 | 21 | -2 | 1544 | |
| 09 | Albert | Lebbink | 71,7 | 17 | 1425 | 9 | 19 | -1 | 1453 | 1 |
| 10 | Frank | Schleipfenbauer | 69,8 | 16 | 2080 | 4 | 8 | 0 | 2037 | 1 |
| 11 | Emile | Okel | 58,0 | 15 | 1523 | 7 | 18 | 1 | 1463 | 1 |
| 12 | Chiel | Verhagen | 42,3 | 14 | 1449 | 7 | 14 | 3 | 1295 | |
| 13 | Steffen | Brouwer | 39,7 | 13 | 1457 | 8 | 15 | 0 | 1239 | 1 |
| 14 | Joop | Crooy | 34,0 | 12 | 1451 | 9 | 16 | -1 | 1299 | |
| 15 | Joke | Anzion | 25,8 | 11 | 1599 | 2 | 22 | 0 | 1599 | |
| 16 | Fons | Leferink | 11,7 | 10 | 1317 | 1 | 24 | -1 | 1067 | 1 |
| 17 | Frank van der | Rijst | 6,0 | 9 | 1241 | 23 | 0 | 1241 | ||
| 18 | Eric de | Boer | 5,3 | 8 | 1136 | 7 | 25 | 1 | 1069 | |
ooipoort
19.5.15
Stand na ronde 13
12.5.15
Uitslagen ronde 13
| Uitslagen 18 mei 2015 | ||
| cyclus 2 ronde 13 gespeeld op 30-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Joop Crooy | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Paul Delleman | Fred Rienstra | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Eric Visser | 2-0 |
| Albert Lebbink | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | oneven | |
21.4.15
Uitslagen ronde 12
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 23-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Emile Okel | 2-0 |
| Eric Langedijk | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | Albert Lebbink | 1-1 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 2-0 |
| Fred Rienstra | oneven | |
Uitslagen ronde 11
| cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 20-04-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Frank Schleipfenbauer | Eric Langedijk | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Joop Crooy | 2-0 |
| Albert Lebbink | Eric Visser | 0-2 |
| Emile Okel | Steffen Brouwer | 2-0 |
Uitslagen ronde 10
| cyclus 2 ronde 10 gespeeld op 13-04-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Eric Langedijk | Albert Lebbink | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Fred Rienstra | 0-2 |
| Eric Visser | Frank Schleipfenbauer | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Joke Anzion | 0-2 |
| Fons Leferink | oneven | |
17.3.15
Uitslagen ronde 9
| cyclus 2 ronde 9 gespeeld op 30-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Albert Lebbink | 2-0 |
| Fred Rienstra | Eric Langedijk | 0-2 |
| Emile Okel | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Paul Delleman | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Fons Leferink | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | oneven | |
11.3.15
Uitslagen ronde 8
| cyclus 2 ronde 8 gespeeld op 16-32-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Fred Rienstra | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Patrick van Waardenburg | Henk Steinhauer | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Paul Delleman | 2-0 |
| Joop Crooy | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric de Boer | Eric Visser | 0-2 |
| Frank Schleipfenbauer | oneven | |
3.3.15
Uitslagen ronde 7
| cyclus 2 ronde 7 gespeeld op 09-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Visser | Eric Langedijk | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Eric de Boer | Emile Okel | 0-2 |
| Albert Lebbink | oneven | |
17.2.15
Uitslagen ronde 6
| cyclus 2 ronde 6 gespeeld op 02-03-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Eric Langedijk | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Fred Rienstra | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Paul Delleman | 2-0 |
| Eric Visser | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Albert Lebbink | Joop Crooy | 2-0 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Emile Okel | oneven | |
10.2.15
Uitslagen ronde 5
| cyclus 2 ronde 5 gespeeld op 16-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Fred Rienstra | Emile Okel | 2-0 |
| Paul Delleman | Eric Visser | 2-0 |
| Albert Lebbink | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Joop Crooy | 1-1 |
| Steffen Brouwer | Eric de Boer | 2-0 |
3.2.15
Uitslagen ronde 4
| cyclus 2 ronde 4 gespeeld op 09-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Henk Steinhauer | 1-1 |
| Eric de Boer | Fred Rienstra | 0-2 |
| Patrick van Waardenburg | Paul Delleman | 2-0 |
| Eric Visser | Chiel Verhagen | 2-0 |
20.1.15
Uitslagen ronde 3
| cyclus 2 ronde 3 gespeeld op 02-02-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Patrick van Waardenburg | 2-0 |
| Paul Delleman | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Fred Rienstra | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Eric Langedijk | 0-2 |
| Frank Schleipfenbauer | Eric de Boer | 2-0 |
| Joop Crooy | Eric Visser | 0-2 |
| Steffen Brouwer | oneven | |
13.1.15
Uitslagen ronde 2
| cyclus 2 ronde 2 gespeeld op 19-01-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van Waardenburg | Eric Visser | 2-0 |
| Emile Okel | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Paul Delleman | Albert Lebbink | 2-0 |
| Joke Anzion | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric Langedijk | Eric de Boer | 2-0 |
| Joop Crooy | Frank Schleipfenbauer | 0-2 |
Uitslagen ronde 1
| cyclus 2 ronde 1 gespeeld op 12-01-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric de Boer | Albert Lebbink | 0-2 |
| Emile Okel | Joop Crooy | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | oneven | |
6.1.15
Stand na ronde 13
| Ranglijst 5 januari 2015 | ||||||||||
| seizoen 2014/2015 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 189,8 | 25 | 1722 | 10 | 10 | 0 | 1833 | 1 |
| 02 | Eric | Langedijk | 170,5 | 24 | 1861 | 10 | 9 | 0 | 1785 | 1 |
| 03 | Henk | Steinhauer | 154,8 | 23 | 1674 | 11 | 12 | 1 | 1748 | |
| 04 | Paul | Delleman | 134,0 | 22 | 1673 | 11 | 11 | 1 | 1662 | 1 |
| 05 | Fred | Rienstra | 131,0 | 21 | 1563 | 12 | 13 | 0 | 1641 | |
| 06 | Emile | Okel | 95,8 | 20 | 1527 | 10 | 18 | 0 | 1516 | |
| 07 | Chiel | Verhagen | 95,0 | 19 | 1497 | 10 | 14 | 0 | 1552 | 1 |
| 08 | Jan | Ravensteijn | 94,3 | 18 | 1521 | 9 | 17 | -1 | 1520 | |
| 09 | Steffen | Brouwer | 88,7 | 17 | 1503 | 11 | 15 | -1 | 1498 | |
| 10 | Patrick van | Waardenburg | 85,2 | 16 | 1669 | 5 | 20 | 1 | 1749 | |
| 11 | Albert | Lebbink | 81,5 | 15 | 1421 | 9 | 19 | 1 | 1424 | 1 |
| 12 | Joop | Crooy | 76,0 | 14 | 1478 | 11 | 16 | -1 | 1446 | 1 |
| 13 | Eric | Visser | 37,2 | 13 | 1371 | 10 | 21 | 0 | 1249 | 1 |
| 14 | Frank van der | Rijst | 24,0 | 12 | 1242 | 2 | 23 | 0 | 1247 | |
| 15 | Fons | Leferink | 17,3 | 11 | 1328 | 1 | 24 | 1 | 1518 | |
| 16 | Eric de | Boer | 11,7 | 10 | 1123 | 7 | 25 | -1 | 991 | 1 |
| 17 | Frank | Schleipfenbauer | 7,3 | 9 | 2085 | 8 | 0 | 2085 | ||
| 18 | Joke | Anzion | 5,3 | 8 | 1586 | 1 | 22 | -1 | 1088 | |
23.12.14
Uitslagen ronde 13
| cyclus 1 ronde 13 gespeeld op 05-01-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Joop Crooy | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Emile Okel | 2-0 |
| Fred Rienstra | Eric Visser | 2-0 |
| Paul Delleman | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Albert Lebbink | Jan Ravensteijn | 2-0 |
16.12.14
Uitslagen ronde 12
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 12 gespeeld op 22-12-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Patrick van Waardenburg | Fred Rienstra | 2-0 |
| Joop Crooy | Paul Delleman | 0-2 |
| Emile Okel | Albert Lebbink | 1-1 |
| Henk Steinhauer | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | oneven | |
9.12.14
uitslagen ronde 11
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 11 gespeeld op 25-11-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Emile Okel | Eric Langedijk | 0-2 |
| Albert Lebbink | Fred Rienstra | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Paul Delleman | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric Visser | Eric de Boer | 2-0 |
| Joop Crooy | oneven | |
25.11.14
Uitslagen ronde 10
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 10 gespeeld op 18-11-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Eric Langedijk | Eric Visser | 2-0 |
| Fred Rienstra | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Paul Delleman | oneven | |
18.11.14
uitslagen ronde 9
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 9 gespeeld op 11-11-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Henk Steinhauer | Robbie Gerhardus | 1-1 |
| Fred Rienstra | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Paul Delleman | Eric Langedijk | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Emile Okel | 1-1 |
| Eric de Boer | Joop Crooy | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 2-0 |
| Eric Visser | oneven | |
4.11.14
uitslagen ronde 8
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 04-11-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Paul Delleman | 2-0 |
| Joop Crooy | Fred Rienstra | 0-2 |
| Albert Lebbink | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric Visser | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Eric de Boer | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Eric Langedijk | oneven | |
21.10.14
uitslagen ronde 7
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 28-10-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Steffen Brouwer | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Eric Langedijk | Fred Rienstra | 1-1 |
| Patrick van Waardenburg | Emile Okel | 2-0 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Albert Lebbink | 2-0 |
| Chiel Verhagen | Eric Visser | 2-0 |
| Frank van der Rijst | Eric de Boer | 2-0 |
14.10.14
Uitslagen ronde 6
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 21-10-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Emile Okel | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Fred Rienstra | Paul Delleman | 2-0 |
| Eric Langedijk | Henk Steinhauer | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | Steffen Brouwer | 0-2 |
| Patrick van Waardenburg | Joop Crooy | 2-0 |
| Chiel Verhagen | Joke Anzion | 2-0 |
| Albert Lebbink | oneven | |
12.10.14
Uitslagen ronde 5
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 14-10-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Joop Crooy | Eric Langedijk | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Eric Visser | 2-0 |
| Albert Lebbink | Eric de Boer | 2-0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)



