| Stand op 2 november 2015 | |||||||||||
| ronde 7 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Gesp | Start waarde | W/Z | Oneven | Rem | Verl | Gew |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 137,0 | 25 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 7 | |
| 02 | Eric | Langedijk | 90,3 | 24 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 03 | Jan | Ravensteijn | 86,2 | 23 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 04 | Chiel | Verhagen | 84,0 | 22 | 5 | 18 | -1 | 0 | 1 | 4 | |
| 05 | Joop | Crooy | 83,0 | 21 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 06 | Paul | Delleman | 73,0 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 07 | Henk | Steinhauer | 68,0 | 19 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 08 | Steffen | Brouwer | 63,0 | 18 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 09 | Patrick van | Waardenburg | 52,2 | 17 | 2 | 15 | -2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Robbie | Gerhardus | 51,3 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Frank | Schleipfenbauer | 45,7 | 15 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Eric | Visser | 44,5 | 14 | 5 | 21 | -1 | 0 | 4 | 1 | |
| 13 | Emile | Okel | 41,3 | 13 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Frank van der | Rijst | 34,0 | 12 | 5 | 23 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Fred | Rienstra | 33,0 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 16 | Fons | Leferink | 28,3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Joke | Anzion | 27,0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Albert | Lebbink | 23,7 | 8 | 5 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
ooipoort
3.11.15
Stand en uitslagen ronde 7
27.10.15
Stand en uitslagen ronde 6
| ronde 6 van 26-10-2015 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | On | |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 114,0 | 25 | 1848 | 6 | 8 | 0 | 2005 | ||
| 02 | Jan | Ravensteijn | 87,0 | 24 | 1585 | 4 | 14 | 0 | 1835 | ||
| 03 | Eric | Langedijk | 85,7 | 23 | 1898 | 5 | 10 | 1 | 2020 | ||
| 04 | Joop | Crooy | 82,3 | 22 | 1460 | 3 | 20 | -1 | 1678 | 1 | |
| 05 | Chiel | Verhagen | 66,0 | 21 | 1508 | 4 | 18 | 0 | 1678 | ||
| 06 | Steffen | Brouwer | 62,0 | 20 | 1466 | 6 | 19 | 0 | 1538 | ||
| 07 | Patrick van | Waardenburg | 57,8 | 19 | 1670 | 2 | 15 | -2 | 1839 | ||
| 08 | Henk | Steinhauer | 55,0 | 18 | 1682 | 5 | 12 | 1 | 1712 | ||
| 09 | Paul | Delleman | 54,5 | 17 | 1641 | 5 | 13 | 1 | 1592 | ||
| 10 | Eric | Visser | 47,3 | 16 | 1397 | 4 | 21 | -2 | 1277 | ||
| 11 | Robbie | Gerhardus | 41,5 | 15 | 1738 | 4 | 9 | 0 | 1473 | 1 | |
| 12 | Frank van der | Rijst | 36,0 | 14 | 1226 | 4 | 23 | 0 | 1086 | 1 | |
| 13 | Fred | Rienstra | 35,3 | 13 | 1569 | 4 | 11 | 0 | 1330 | ||
| 14 | Frank | Schleipfenbauer | 32,0 | 12 | 2065 | 1 | 22 | 1 | 1489 | 1 | |
| 15 | Emile | Okel | 30,7 | 11 | 1512 | 1 | 16 | 1 | 1291 | 1 | |
| 16 | Fons | Leferink | 28,3 | 10 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 17 | Joke | Anzion | 27,0 | 9 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 18 | Albert | Lebbink | 23,7 | 8 | 1408 | 4 | 17 | 0 | 1232 | ||
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 26-10-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Eric Visser | 2-0 |
| Frank van der Rijst | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Robbie Gerhardus | 2-0 |
| Albert Lebbink | Fred Rienstra | 0-2 |
| Emile Okel | oneven | |
20.10.15
Stand en uitslagen ronde 5
| cyclus 1 na ronde 5 seizoen 15/16 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven | |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 90,0 | 25 | 1836 | 5 | 8 | 1 | 1938 | ||
| 02 | Eric | Langedijk | 88,3 | 24 | 1910 | 4 | 10 | 0 | 2172 | ||
| 03 | Jan | Ravensteijn | 79,5 | 23 | 1585 | 4 | 14 | 0 | 1835 | ||
| 04 | Joop | Crooy | 68,3 | 22 | 1445 | 2 | 20 | 0 | 1498 | 1 | |
| 05 | Chiel | Verhagen | 66,0 | 21 | 1508 | 4 | 18 | 0 | 1676 | ||
| 06 | Paul | Delleman | 53,0 | 20 | 1656 | 4 | 13 | 0 | 1729 | ||
| 07 | Eric | Visser | 51,8 | 19 | 1406 | 3 | 21 | -1 | 1341 | ||
| 08 | Steffen | Brouwer | 46,0 | 18 | 1457 | 5 | 19 | -1 | 1486 | ||
| 09 | Patrick van | Waardenburg | 42,0 | 17 | 1669 | 1 | 15 | -1 | 1953 | ||
| 10 | Frank van der | Rijst | 38,0 | 16 | 1227 | 3 | 23 | -1 | 1056 | 1 | |
| 11 | Robbie | Gerhardus | 37,7 | 15 | 1750 | 3 | 9 | 1 | 1546 | 1 | |
| 12 | Henk | Steinhauer | 37,0 | 14 | 1670 | 4 | 12 | 0 | 1605 | ||
| 13 | Frank | Schleipfenbauer | 32,8 | 13 | 2065 | 1 | 22 | 1 | 1500 | 1 | |
| 14 | Fons | Leferink | 28,7 | 12 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 15 | Joke | Anzion | 27,3 | 11 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 16 | Fred | Rienstra | 25,0 | 10 | 1563 | 3 | 11 | 1 | 1171 | ||
| 17 | Albert | Lebbink | 24,5 | 9 | 1414 | 3 | 17 | -1 | 1247 | ||
| 18 | Emile | Okel | 22,7 | 8 | 1512 | 1 | 16 | 1 | 1280 | ||
Emile (wit) door Henk in de problemen gebracht.
| ||
| 19 oktober 2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Tony Hogerhorst | Eric Visser | 2-0 |
| Frank van der Rijst | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Paul Delleman | Robbie Gerhardus | 2-0 |
| Fred Rienstra | Steffen Brouwer | 0-2 |
| Emile Okel | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Joop Crooy | oneven | |
13.10.15
Stand en uitslagen ronde 4
12 oktober 2015
| cyclus 1 na ronde 4 seizoen 15/16 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven | |
| 01 | Jan | Ravensteijn | 72,0 | 25 | 1588 | 3 | 14 | 1 | 1953 | ||
| 02 | Eric | Langedijk | 64,3 | 24 | 1907 | 3 | 10 | -1 | 2226 | ||
| 03 | Tony | Hogerhorst | 63,0 | 23 | 1835 | 4 | 8 | 0 | 1946 | ||
| 04 | Joop | Crooy | 60,2 | 22 | 1445 | 2 | 20 | 0 | 1500 | ||
| 05 | Eric | Visser | 57,5 | 21 | 1407 | 2 | 21 | 0 | 1335 | ||
| 06 | Chiel | Verhagen | 48,7 | 20 | 1505 | 3 | 18 | 1 | 1682 | ||
| 07 | Frank van der | Rijst | 42,0 | 19 | 1230 | 2 | 23 | -2 | 1031 | 1 | |
| 08 | Patrick van | Waardenburg | 38,2 | 18 | 1669 | 1 | 15 | -1 | 1968 | ||
| 09 | Steffen | Brouwer | 38,0 | 17 | 1443 | 4 | 19 | 0 | 1362 | ||
| 10 | Robbie | Gerhardus | 37,5 | 16 | 1763 | 2 | 9 | 2 | 1693 | 1 | |
| 11 | Frank | Schleipfenbauer | 37,0 | 15 | 2065 | 1 | 22 | 1 | 1497 | 1 | |
| 12 | Paul | Delleman | 31,0 | 14 | 1643 | 3 | 13 | -1 | 1583 | ||
| 13 | Fons | Leferink | 29,3 | 13 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 14 | Joke | Anzion | 28,0 | 12 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 15 | Henk | Steinhauer | 25,5 | 11 | 1664 | 3 | 12 | 1 | 1501 | ||
| 16 | Emile | Okel | 24,3 | 10 | 1518 | 16 | 0 | 1518 | |||
| 17 | Fred | Rienstra | 21,5 | 9 | 1577 | 2 | 11 | 0 | 1234 | ||
| 18 | Albert | Lebbink | 21,0 | 8 | 1414 | 3 | 17 | -1 | 1244 | ||
| cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 12-10-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Chiel Verhagen | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Frank Schleipfenbauer | Eric Langedijk | 0-2 |
| Robbie Gerhardus | Steffen Brouwer | 2-0 |
6.10.15
Stand en uitslagen na ronde 3
| cyclus 1 na ronde 3 seizoen 15/16 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | On | |
| 01 | Jan | Ravensteijn | 59,0 | 25 | 1588 | 3 | 14 | 1 | 1953 | ||
| 02 | Chiel | Verhagen | 51,0 | 24 | 1508 | 2 | 18 | 0 | 1822 | ||
| 03 | Joop | Crooy | 47,7 | 23 | 1445 | 2 | 20 | 0 | 1500 | ||
| 04 | Eric | Visser | 44,0 | 22 | 1407 | 2 | 21 | 0 | 1335 | ||
| 05 | Tony | Hogerhorst | 44,0 | 21 | 1832 | 3 | 8 | 1 | 1949 | ||
| 06 | Eric | Langedijk | 38,3 | 20 | 1892 | 2 | 10 | 0 | 2098 | ||
| 07 | Frank | Schleipfenbauer | 37,8 | 19 | 2080 | 22 | 0 | 2080 | 1 | ||
| 08 | Steffen | Brouwer | 35,0 | 18 | 1446 | 3 | 19 | 1 | 1372 | ||
| 09 | Patrick van | Waardenburg | 34,0 | 17 | 1669 | 1 | 15 | -1 | 1968 | ||
| 10 | Frank van der | Rijst | 31,0 | 16 | 1230 | 2 | 23 | -2 | 1033 | 1 | |
| 11 | Fons | Leferink | 30,0 | 15 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 12 | Joke | Anzion | 28,7 | 14 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 13 | Paul | Delleman | 24,0 | 13 | 1643 | 3 | 13 | -1 | 1579 | ||
| 14 | Henk | Steinhauer | 20,0 | 12 | 1664 | 3 | 12 | 1 | 1500 | ||
| 15 | Fred | Rienstra | 19,7 | 11 | 1577 | 2 | 11 | 0 | 1234 | ||
| 16 | Emile | Okel | 19,3 | 10 | 1518 | 16 | 0 | 1518 | |||
| 17 | Albert | Lebbink | 17,0 | 9 | 1414 | 3 | 17 | -1 | 1245 | ||
| 18 | Robbie | Gerhardus | 16,5 | 8 | 1760 | 1 | 9 | 1 | 1502 | 1 | |
| cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 05-10-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Joop Crooy | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Eric Visser | Frank van der Rijst | 2-0 |
| Eric Langedijk | Paul Delleman | 2-0 |
| Fred Rienstra | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Albert Lebbink | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | oneven | |
29.9.15
Stand en uitslagen na ronde 2
cyclus 1 na ronde 2 seizoen 15/16 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven | |
| 01 | Chiel | Verhagen | 49,0 | 25 | 1508 | 2 | 18 | 0 | 1825 | ||
| 02 | Joop | Crooy | 44,0 | 24 | 1451 | 1 | 20 | 1 | 1795 | ||
| 03 | Frank | Schleipfenbauer | 40,3 | 23 | 2080 | 22 | 0 | 2080 | 1 | ||
| 04 | Steffen | Brouwer | 37,0 | 22 | 1448 | 2 | 19 | 0 | 1373 | ||
| 05 | Jan | Ravensteijn | 37,0 | 21 | 1582 | 2 | 14 | 0 | 2009 | ||
| 06 | Frank van der | Rijst | 32,0 | 20 | 1236 | 1 | 23 | -1 | 1052 | 1 | |
| 07 | Fons | Leferink | 31,7 | 19 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 08 | Tony | Hogerhorst | 31,0 | 18 | 1830 | 2 | 8 | 2 | 1980 | ||
| 09 | Joke | Anzion | 30,3 | 17 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 10 | Eric | Visser | 26,3 | 16 | 1401 | 1 | 21 | -1 | 1057 | ||
| 11 | Eric | Langedijk | 23,0 | 15 | 1888 | 1 | 10 | -1 | 2150 | ||
| 12 | Henk | Steinhauer | 21,0 | 14 | 1680 | 2 | 12 | 0 | 1731 | ||
| 13 | Fred | Rienstra | 20,3 | 13 | 1585 | 1 | 11 | -1 | 1182 | ||
| 14 | Emile | Okel | 20,0 | 12 | 1518 | 16 | 0 | 1518 | |||
| 15 | Patrick van | Waardenburg | 18,7 | 11 | 1661 | 15 | 0 | 1661 | |||
| 16 | Albert | Lebbink | 17,0 | 10 | 1418 | 2 | 17 | 0 | 1238 | ||
| 17 | Paul | Delleman | 13,0 | 9 | 1627 | 2 | 13 | 0 | 1231 | ||
| 18 | Robbie | Gerhardus | 11,7 | 8 | 1760 | 1 | 9 | 1 | 1498 | ||
| cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 28-09-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Chiel Verhagen | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Joop Crooy | Eric Visser | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | Fred Rienstra | 2-0 |
| Tony Hogerhorst | Albert Lebbink | 2-0 |
| Henk Steinhauer | Paul Delleman | 2-0 |
| Frank van der Rijst | oneven | |
28.9.15
Uitslagen en stand ronde 1
| cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 21-09-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Albert Lebbink | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Paul Delleman | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Frank van der Rijst | 2-0 |
| Tony Hogerhorst | Henk Steinhauer | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | Eric Langedijk | 0-2 |
| Fred Rienstra | Patrick van Waardenburg | 2-0 R |
| Frank Schleipfenbauer | oneven | |
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 15/16 | |||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR | Oneven | |
| 01 | Steffen | Brouwer | 36,0 | 25 | 1457 | 1 | 19 | 1 | 1633 | ||
| 02 | Frank | Schleipfenbauer | 33,0 | 24 | 2080 | 22 | 0 | 2080 | 1 | ||
| 03 | Fons | Leferink | 32,7 | 23 | 1322 | 25 | 0 | 1322 | |||
| 04 | Joke | Anzion | 31,0 | 22 | 1587 | 24 | 0 | 1587 | |||
| 05 | Chiel | Verhagen | 30,0 | 21 | 1499 | 1 | 18 | -1 | 1812 | ||
| 06 | Eric | Visser | 27,7 | 20 | 1410 | 21 | 0 | 1410 | |||
| 07 | Joop | Crooy | 26,0 | 19 | 1442 | 20 | 0 | 1442 | |||
| 08 | Jan | Ravensteijn | 24,0 | 18 | 1571 | 1 | 14 | -1 | 2043 | ||
| 09 | Frank van der | Rijst | 23,0 | 17 | 1236 | 1 | 23 | -1 | 1060 | ||
| 10 | Emile | Okel | 21,3 | 16 | 1518 | 16 | 0 | 1518 | |||
| 11 | Fred | Rienstra | 19,7 | 15 | 1596 | 11 | 0 | 1596 | |||
| 12 | Eric | Langedijk | 18,0 | 14 | 1888 | 1 | 10 | -1 | 2150 | ||
| 13 | Albert | Lebbink | 17,0 | 13 | 1420 | 1 | 17 | 1 | 1107 | ||
| 14 | Tony | Hogerhorst | 17,0 | 12 | 1828 | 1 | 8 | 1 | 2061 | ||
| 15 | Patrick van | Waardenburg | 15,0 | 11 | 1661 | 15 | 0 | 1661 | |||
| 16 | Paul | Delleman | 13,0 | 10 | 1636 | 1 | 13 | 1 | 1164 | ||
| 17 | Henk | Steinhauer | 12,0 | 9 | 1671 | 1 | 12 | -1 | 1438 | ||
| 18 | Robbie | Gerhardus | 9,0 | 8 | 1760 | 1 | 9 | 1 | 1498 | ||
Interne Competitie DSG 2015-2016
Startlijst van de interne competitie
| Nr | Voornaam | Naam |
| 1 | Fons | Leferink |
| 2 | Joke | Anzion |
| 3 | Frank vd | Rijst |
| 4 | Frank | Schleipfenbauer |
| 5 | Eric | Visser |
| 6 | Joop | Crooy |
| 7 | Steffen | Brouwer |
| 8 | Chiel | Verhagen |
| 9 | Albert | Lebbink |
| 10 | Emile | Okel |
| 11 | Patrick van | Waardenburg |
| 12 | Jan | Ravensteijn |
| 13 | Paul | Delleman |
| 14 | Henk | Steinhauer |
| 15 | Fred | Rienstra |
| 16 | Eric | Langedijk |
| 17 | Robbie | Gerhardus |
| 18 | Tony | Hogerhorst |
16.6.15
Eindstand Zomeravondcompetitie 2015
| Eindstand | |||||||||
| na ronde 6 juni 2015 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
| 01 | Eric | Langedijk | 12 | 38 | 38,00 | 1903 | 6 | 2 | 2028 |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 9 | 46 | 25,00 | 1678 | 5 | 1 | 1836 |
| 03 | Paul | Delleman | 8 | 38 | 17,00 | 1685 | 6 | 0 | 1747 |
| 04 | Fred | Rienstra | 7 | 41 | 14,00 | 1562 | 5 | 1 | 1735 |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 6 | 40 | 9,00 | 1530 | 4 | 0 | 1607 |
| 06 | Chiel | Verhagen | 6 | 39 | 6,00 | 1483 | 2 | 0 | 1553 |
| 07 | Frank | Schleipfenbauer | 6 | 36 | 0,00 | 2085 | 0 | 2085 | |
| 08 | Joke | Anzion | 6 | 36 | 0,00 | 1600 | 0 | 1600 | |
| 09 | Fons | Leferink | 6 | 36 | 0,00 | 1323 | 0 | 1323 | |
| 10 | Frank van der | Rijst | 6 | 36 | 0,00 | 1241 | 0 | 1241 | |
| 11 | Eric de | Boer | 6 | 36 | 0,00 | 1148 | 0 | 1148 | |
| 12 | Albert | Lebbink | 6 | 33 | 6,00 | 1427 | 4 | 0 | 1511 |
| 13 | Steffen | Brouwer | 6 | 31 | 5,00 | 1511 | 4 | 0 | 1528 |
| 14 | Henk | Steinhauer | 5 | 31 | 2,50 | 1630 | 2 | 0 | 1291 |
| 15 | Joop | Crooy | 5 | 28 | 6,50 | 1491 | 6 | 0 | 1502 |
| 16 | Robbie | Gerhardus | 4 | 36 | 5,00 | 1656 | 6 | 0 | 1453 |
| 17 | Emile | Okel | 4 | 34 | 4,00 | 1523 | 6 | -2 | 1443 |
| 18 | Eric | Visser | 0 | 33 | 0,00 | 1368 | 6 | -2 | 114 |
9.6.15
Zomeravondcompetitie 2015 ronde 5 en 6
| ronde 5 gespeeld op 15-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Paul Delleman | Eric Langedijk | 0-1 |
| Henk Steinhauer | Joop Crooy | rem |
| Emile Okel | Robbie Gerhardus | 1-0 |
| Eric Visser | Steffen Brouwer | 0-1 |
| ronde 6 gespeeld op 15-06-2015 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Langedijk | Emile Okel | 1-0 |
| Steffen Brouwer | Henk Steinhauer | 1-0 |
| Joop Crooy | Patrick van Waardenburg | 0-1 |
| Fred Rienstra | Paul Delleman | 0-1 |
| Robbie Gerhardus | Eric Visser | 1-0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)





