| ronde 4 gespeeld op 13=02-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Frank Schleipfenbauer | Albert Lebbink | 2-0 |
| Erik Visser | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Paul Delleman | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Jan Ravensteijn | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Fred Rienstra | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Emile Okel | Henk Steinhauer | 1-1 |
ooipoort
15.2.17
Stand en uitslagen ronde 4
7.2.17
Ronde 3, Uitslagen en Stand
| cyclus 2 na ronde 3 seizoen 16/17 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Patrick van | Waardenburg | 68,5 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 02 | Erik | Visser | 64,0 | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 57,0 | 23 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 2 | 1 | |
| 04 | Tony | Hogerhorst | 54,7 | 22 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 49,0 | 21 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
| 06 | Fred | Rienstra | 47,5 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | |
| 07 | Paul | Delleman | 42,5 | 19 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| 08 | Chiel | Verhagen | 35,5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| 09 | Albert | Lebbink | 33,2 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Joke | Anzion | 30,3 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 11 | Steffen | Brouwer | 30,0 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Joop | Crooy | 27,5 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Henk | Steinhauer | 27,5 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 14 | Emile | Okel | 23,0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Frank van der | Rijst | 15,7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 16 | Ben | Lievers | 13,7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 17 | Guyliano | Radhe | 13,3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | Frank | Schleipfenbauer | 11,7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | Fons | Leferink | 11,7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 3 gespeeld op 06-02-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Tony Hogerhorst | 0-2 |
24.1.17
Ronde 2 Uitslagen en Stand
| ronde 2 gespeeld op 23 - 1 2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Erik Visser | 0-2 |
| Robbie Gerhardus | Fred Rienstra | 2-0 |
| Chiel Verhagen | Paul Delleman | 1-1 |
| Patrick van Waardenburg | Joop Crooy | 2-0 |
| Steffen Brouwer | oneven | |
| cyclus 2 na ronde 2 seizoen 16/17 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 58,0 | 25 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 53,0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 03 | Erik | Visser | 53,0 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 04 | Jan | Ravensteijn | 38,0 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 1 | |
| 05 | Fred | Rienstra | 38,0 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | |
| 06 | Paul | Delleman | 32,5 | 20 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| 07 | Joke | Anzion | 32,0 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 08 | Tony | Hogerhorst | 31,3 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | Chiel | Verhagen | 27,0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | |
| 10 | Albert | Lebbink | 24,3 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Steffen | Brouwer | 23,5 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Joop | Crooy | 21,0 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Henk | Steinhauer | 19,3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 14 | Emile | Okel | 17,0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Frank van der | Rijst | 15,7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 16 | Guyliano | Radhe | 13,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 17 | Frank | Schleipfenbauer | 12,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | Ben | Lievers | 10,7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | Fons | Leferink | 9,3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
17.1.17
Stand en Uitslagen ronde 1
| cyclus 2 na ronde 1 seizoen 16/17 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 40,0 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 40,0 | 24 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 03 | Jan | Ravensteijn | 37,0 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 04 | Fred | Rienstra | 37,0 | 22 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 05 | Erik | Visser | 27,0 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
| 06 | Tony | Hogerhorst | 25,0 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 07 | Paul | Delleman | 24,0 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 08 | Joke | Anzion | 23,0 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | |
| 09 | Joop | Crooy | 21,0 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Henk | Steinhauer | 20,3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 11 | Albert | Lebbink | 19,0 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Emile | Okel | 17,7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 13 | Chiel | Verhagen | 17,0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Steffen | Brouwer | 16,0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Frank van der | Rijst | 15,7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 16 | Guyliano | Radhe | 13,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 17 | Frank | Schleipfenbauer | 12,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 1 gespeeld op 16 januari 2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Joop Crooy | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Tony Hogerhorst | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Paul Delleman | Fred Rienstra | 0-2 |
| Albert Lebbink | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Erik Visser | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Joke Anzion | 0-2 |
10.1.17
Stand en Uitslagen ronde 13
| ronde 13 gespeeld op 9 januari 2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Erik Visser | Robbie Gerhardus | 0-2 |
| Albert Lebbink | Fred Rienstra | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Guyliano Radhe | 2-0 |
3.1.17
Stand & uitslagen ronde 12
| stand na ronde 12 van 2 januari 2017 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 192,8 | 25 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 5 |
| 02 | Paul | Delleman | 139,5 | 24 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 4 | 5 | |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 132,2 | 23 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 5 | 4 |
| 04 | Jan | Ravensteijn | 126,3 | 22 | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 4 | 5 | |
| 05 | Joop | Crooy | 125,0 | 21 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 4 | 6 | |
| 06 | Patrick van | Waardenburg | 118,7 | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 4 | 2 |
| 07 | Albert | Lebbink | 116,3 | 19 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 4 | 4 | |
| 08 | Steffen | Brouwer | 97,0 | 18 | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 5 | 5 | |
| 09 | Fred | Rienstra | 93,5 | 17 | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Chiel | Verhagen | 92,8 | 16 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 4 | 4 | |
| 11 | Henk | Steinhauer | 80,5 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | Erik | Visser | 72,2 | 14 | 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 4 | 3 | |
| 13 | Emile | Okel | 61,3 | 13 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 3 | 3 | |
| 14 | Frank van der | Rijst | 29,0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Guyliano | Radhe | 23,7 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | Frank | Schleipfenbauer | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 12 gespeeld op 2-1-2017 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Fred Rienstra | Paul Delleman | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Joop Crooy | 1-1 |
| Emile Okel | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 0-2 |
| Erik Visser | Steffen Brouwer | 0-2 |
13.12.16
Stand en Uitslagen Ronde 11
| Stand na ronde 11 op 12 december 2016 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Wrd | StWrd | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wi | #Zw |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 193,8 | 25 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 5 |
| 02 | Robbie | Gerhardus | 132,0 | 24 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | 1 | 5 | 4 |
| 03 | Paul | Delleman | 119,7 | 23 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 4 | 4 | |
| 04 | Patrick van | Waardenburg | 117,3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 4 | 2 |
| 05 | Joop | Crooy | 114,0 | 21 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 4 | 5 | |
| 06 | Jan | Ravensteijn | 110,7 | 20 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 4 | 4 | |
| 07 | Fred | Rienstra | 99,5 | 19 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 1 | 4 | 4 |
| 08 | Chiel | Verhagen | 96,5 | 18 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 3 | 4 | |
| 09 | Albert | Lebbink | 93,7 | 17 | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 4 | 3 | |
| 10 | Steffen | Brouwer | 84,0 | 16 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 5 | 4 | |
| 11 | Erik | Visser | 74,0 | 15 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 3 | 3 | |
| 12 | Henk | Steinhauer | 71,2 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Emile | Okel | 58,3 | 13 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 2 | 3 | |
| 14 | Frank van der | Rijst | 29,0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Guyliano | Radhe | 23,7 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | Frank | Schleipfenbauer | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| ronde 11 gespeeld op 12-12-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Albert Lebbink | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Robbie Gerhardus | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Emile Okel | Fred Rienstra | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Erik Visser | 1-1 |
| Guyliano Radhe | Joop Crooy | 0-2 |
22.11.16
Stand en Uitslagen ronde 10
| Stand na ronde 10 (21 november 2016) | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On\ | #Wit | #Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 175,8 | 25 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 4 |
| 02 | Paul | Delleman | 118,0 | 24 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 4 | 4 | |
| 03 | Patrick van | Waardenburg | 116,7 | 23 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 1 | 4 | 2 |
| 04 | Jan | Ravensteijn | 112,3 | 22 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 4 | 3 | |
| 05 | Robbie | Gerhardus | 109,5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 1 | 4 | 4 |
| 06 | Joop | Crooy | 103,2 | 20 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 4 | 4 | |
| 07 | Chiel | Verhagen | 96,3 | 19 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 3 | 3 | |
| 08 | Albert | Lebbink | 96,0 | 18 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 3 | 3 | |
| 09 | Fred | Rienstra | 85,5 | 17 | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Eric | Visser | 67,3 | 16 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 3 | 2 | |
| 11 | Steffen | Brouwer | 63,0 | 15 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 4 | 4 | |
| 12 | Henk | Steinhauer | 61,7 | 14 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Emile | Okel | 57,3 | 13 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 3 | |
| 14 | Frank van der | Rijst | 29,0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Guyliano | 23,7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Frank | Schleipfenbauer | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 10 gespeeld op 21-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Fred Rienstra | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Jan Ravensteijn | Paul Delleman | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Robbie Gerhardus | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Joop Crooy | 0-2 |
| Guyliano | Henk Steinhauer | 0-2 |
17.11.16
Stand & Uitslagen ronde 9
| na ronde 9 seizoen 16/17 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 152,8 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 3 |
| 02 | Paul | Delleman | 123,0 | 24 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 4 | 3 | |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 116,2 | 23 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 1 | 4 | 3 |
| 04 | Chiel | Verhagen | 100,3 | 22 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 3 | 3 | |
| 05 | Albert | Lebbink | 98,0 | 21 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 3 | 3 | |
| 06 | Joop | Crooy | 93,7 | 20 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 4 | 3 | |
| 07 | Jan | Ravensteijn | 88,8 | 19 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 3 | 3 | |
| 08 | Patrick van | Waardenburg | 85,0 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 2 |
| 09 | Fred | Rienstra | 80,5 | 17 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Eric | Visser | 70,3 | 16 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 3 | 2 | |
| 11 | Steffen | Brouwer | 62,0 | 15 | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 3 | 4 | |
| 12 | Emile | Okel | 56,7 | 14 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 1 | 3 | |
| 13 | Henk | Steinhauer | 49,3 | 13 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Frank van der | Rijst | 29,0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Guyliano | 23,7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Frank | Schleipfenbauer | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| ronde 9 gespeeld op 14-11-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Robbie Gerhardus | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Albert Lebbink | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Eric Visser | Fred Rienstra | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Emile Okel | 0-2 |
| Tony Hogerhorst | oneven | |
Abonneren op:
Posts (Atom)


