| na ronde 8 seizoen 22/23 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Fred Rienstra | 88,3 | 20 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1876 | 25 | 1665 |
| 02 | Jan Ravensteijn | 81,2 | 19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 1648 | 14 | 1560 |
| 03 | Albert Lebbink | 60,0 | 18 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | -1 | 1609 | 27 | 1477 | |
| 04 | Maksym Zherhevid | 58,0 | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 | 1684 | 16 | 1616 | |
| 05 | Robbie Gerhardus | 57,0 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1911 | 13 | 1751 | |
| 06 | Jaap Brouwer | 48,0 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 1 | 1504 | -30 | 1647 | |
| 07 | Chiel Verhagen | 45,8 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1511 | 9 | 1457 | |
| 08 | Paul Delleman | 41,5 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | -1 | 1567 | -9 | 1615 | |
| 09 | Patrick van Waardenburg | 39,5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | -1 | 1831 | 3 | 1787 | |
| 10 | Bert Lammertink | 25,3 | 11 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | -1 | 1306 | -31 | 1511 | |
| 11 | Joop Crooy | 24,0 | 10 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33 | 0 | 1436 | -4 | 1461 | |
| 12 | Erik Visser | 16,0 | 9 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1350 | -1 | 1377 |
| 13 | Koert de Groote | 15,0 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1309 | -5 | 1369 |
| 14 | Gerard Verstraete | 7,0 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1082 | -27 | 1226 |
| ronde 8 gespeeld op 15-11-2022 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Maksym Zherhevid | 2-0 |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 1-1 |
| Jaap Brouwer | Joop Crooy | 2-0 |
| Koert de Groote | Gerard Verstraete | 2-0 |
.jpg)