| Ranglijst Interne Competitie | ||||||||||||||
| na ronde 2 seizoen 23/24 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Patrick v Waardenburg | 45,3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1899 | 3 | 1780 | |
| 02 | Albert Lebbink | 42,7 | 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1671 | 8 | 1399 | |
| 03 | Jan Ravensteijn | 38,0 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1865 | 7 | 1616 | |
| 04 | Jaap Brouwer | 37,3 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1698 | 1 | 1642 | |
| 05 | Paul Delleman | 35,0 | 16 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1798 | 8 | 1669 | |
| 06 | Chiel Verhagen | 29,5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1434 | 0 | 1434 | |
| 07 | Erik Visser | 23,0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1466 | 0 | 1466 | ||
| 08 | Bert Lammertink | 19,5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1374 | -3 | 1493 |
| 09 | Robbie Gerhardus | 17,0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1743 | 0 | 1743 | ||
| 10 | Gerard Verstraete | 17,0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1407 | 10 | 1231 | |
| 11 | Koert de Groote | 15,0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1027 | -8 | 1299 | |
| 12 | Joop Crooy | 14,0 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1267 | -13 | 1492 | |
| 13 | Dylan Soumokil | 8,0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1029 | -13 | 1262 | |
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 2-0 |
| Gerard Verstraete | Dylan Soumokil | 2-0 |
