| Ranglijst Interne Competitie | ||||||||||||||
| na ronde 5 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Dylan Soumokil | 69,3 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1835 | 30 | 1296 | |
| 02 | Herman Rensen | 61,0 | 19 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | -1 | 1551 | 32 | 1332 | |
| 03 | Jaap Brouwer | 60,0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1670 | 4 | 1642 | |
| 04 | Fred Rienstra | 56,0 | 17 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | -1 | 1695 | 6 | 1658 | |
| 05 | Chiel Verhagen | 42,0 | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1449 | 1 | 1439 | |
| 06 | Patrick van Waardenburg | 39,5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1996 | 15 | 1814 |
| 07 | Gerard Verstraete | 35,8 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1326 | 13 | 1226 | |
| 08 | Joop Crooy | 35,3 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1331 | -10 | 1460 | |
| 09 | Bert Lammertink | 30,3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1258 | -23 | 1458 | |
| 10 | Koert de Groote | 27,2 | 11 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1112 | -18 | 1250 | |
| 11 | Erik Visser | 27,0 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | -1 | 1380 | -7 | 1465 | |
| 12 | Robbie Gerhardus | 26,0 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1774 | 1 | 1754 | |
| 13 | Jan Ravensteijn | 24,0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 1662 | 6 | 1611 |
| 14 | Jan Schouwenaar | 20,0 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1096 | -13 | 1187 | |
| 15 | Albert Lebbink | 18,3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1400 | -4 | 1427 | |
| 16 | Jan Dijkhuizen | 12,0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | -2 | 1719 | -10 | 1890 | |
| 17 | Paul Delleman | 9,2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1358 | -13 | 1592 |
| 18 | Joke Dekkers | 5,5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1237 | -10 | 1590 | |
| cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 21-10-2024 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Dylan Soumokil | Herman Rensen | 2-0 |
| Jaap Brouwer | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Fred Rienstra | Gerard Verstraete | 2-0 |
| Bert Lammertink | Patrick v Waardenburg | 0-2 |
| Joop Crooy | Koert de Groote | 2-0 |
| Jan Ravensteijn | Jan Schouwenaar | 2- |
