| Ranglijst Interne Competitie-Cyclus2 | ||||||||||||||
| na ronde 5 seizoen 24/25 | ||||||||||||||
| Nr | Naam | Score | Wrde | StWrd | Gesp | Gew | Rem | Verl | Perc. | On | W-Z | TPR int | Rtng+ | Rating |
| 01 | Jaap Brouwer | 84,7 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | -1 | 1879 | 20 | 1645 | |
| 02 | Patrick v Waardenburg | 73,7 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 1834 | 2 | 1798 |
| 03 | Robbie Gerhardus | 63,5 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1816 | 3 | 1760 | |
| 04 | Chiel Verhagen | 57,3 | 17 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1644 | 17 | 1500 | |
| 05 | Albert Lebbink | 53,3 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1608 | 11 | 1410 |
| 06 | Jan Ravensteijn | 49,7 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | -1 | 1505 | -7 | 1590 | |
| 07 | Fred Rienstra | 49,0 | 14 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1381 | -15 | 1642 | |
| 08 | Erik Visser | 44,8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1590 | 8 | 1491 |
| 09 | Herman Rensen | 41,0 | 12 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 1499 | 16 | 1388 | |
| 10 | Bert Lammertink | 32,7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1429 | -5 | 1476 |
| 11 | Dylan Soumokil | 30,3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1402 | 11 | 1288 |
| 12 | Joop Crooy | 22,0 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | -1 | 1261 | -25 | 1438 | |
| 13 | Koert de Groote | 20,5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | -1 | 1384 | 17 | 1266 | |
| 14 | Gerard Verstraete | 14,3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | 1147 | -9 | 1221 | |
| 15 | Paul Delleman | 9,0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1605 | 0 | 1605 | ||
| 16 | Joke Dekkers | 7,3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1592 | 0 | 1592 | ||
| 17 | Jan Schouwenaar | 6,0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 949 | -28 | 1142 | |
| 18 | Milan Orsel | 5,0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 901 | -16 | 1484 | |
| ronde 5 gespeeld 3-2-2025 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Bert Lammertink | Chiel Verhagen | 0-2 |
| Joop Crooy | Herman Rensen | 0-2 |
| Erik Visser | Koert de Groote | 2-0 |
| Jan Schouwenaar | Gerard Verstraete | 0-2 |
