| ronde 3 gespeeld op 26-08-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Joop Crooy | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Patrick van Waardenburg | Tony Hogerhorst | 0-2 |
| Emile Okel | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Albert Lebbink | Paul Delleman | 0-2 |
| Fred Rienstra | Henk Steinhauer | 0-2 |
ooipoort
4.10.16
Stand en Uitslagen ronde 3
28.9.16
Stand en Uitslagen na ronde 2
| Uitslagen | ||
| ronde 2 gespeeld op 26-09-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan Ravensteijn | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Joop Crooy | Albert Lebbink | 2-0 |
| Tony Hogerhorst | Paul Delleman | 2-0 |
| Steffen Brouwer | Fred Rienstra | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | oneven | |
20.9.16
Uitslagen ronde 1 seizoen 2016/17
| ronde 1 gespeeld op 20-9-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Chiel Verhagen | Fred Rienstra | 2-0 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Henk Steinhauer | 2-0 |
| Tony Hogerhorst | Robbie Gerhardus | 2-0 |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Start | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | #On | #Wit | #Zwt |
| 01 | Chiel | Verhagen | 35,0 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
| 02 | Frank van der | Rijst | 33,0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 03 | Emile | Okel | 31,7 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 04 | Eric | Visser | 30,3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 05 | Jan | Ravensteijn | 30,0 | 21 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
| 06 | Albert | Lebbink | 28,7 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 07 | Joop | Crooy | 28,0 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | |
| 08 | Paul | Delleman | 27,5 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | |
| 09 | Patrick van | Waardenburg | 27,0 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
| 10 | Tony | Hogerhorst | 23,0 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
| 11 | Fred | Rienstra | 21,0 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Steffen | Brouwer | 17,0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Henk | Steinhauer | 15,0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Frank | Schleipfenbauer | 15,0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Robbie | Gerhardus | 13,0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13.6.16
Eindstand zomercompetitie 2015-2016
| stand na ronde 9 op 13 - 06- 2016 | ||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Gesp | W | R | V | Perc | Bye | Rating | TPR | WP |
| 01 | Robbie | Gerhardus | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1690 | 1838 | 83 | |
| 02 | Tony | Hogerhorst | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 1831 | 1883 | 79 | |
| 03 | Fred | Rienstra | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 1595 | 1743 | 83 | |
| 04 | Paul | Delleman | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 1666 | 1582 | 79 | |
| 05 | Eric | Visser | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 2 | 1372 | 1383 | 71 |
| 06 | Jan | Ravensteijn | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 38 | 1515 | 1452 | 83 | |
| 07 | Patrick van | Waardenburg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1687 | 1793 | 88 | |
| 08 | Joop | Crooy | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1467 | 1347 | 82 |
| 09 | Steffen | Brouwer | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1425 | 1444 | 84 | |
| 10 | Albert | Lebbink | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1399 | 1267 | 81 |
| 11 | Chiel | Verhagen | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1479 | 1437 | 69 | |
| 12 | Frank | Schleipfenbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2085 | 2085 | 81 | ||
| 13 | Joke | Anzion | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1341 | 1341 | 81 | ||
| 14 | Frank van der | Rijst | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1241 | 1241 | 81 | ||
Uitslagen ronde 8 en 9
| ronde 8 gespeeld op 13-06-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Eric Visser | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Tony Hogerhorst | Patrick van Waardenburg | 1-0 |
| Jan Ravensteijn | Fred Rienstra | 0-1 |
| Paul Delleman | Albert Lebbink | 1-0 |
| Joop Crooy | oneven | |
| ronde 9 gespeeld op 13-06-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Joop Crooy | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Tony Hogerhorst | Jan Ravensteijn | 1-0 |
| Fred Rienstra | Albert Lebbink | 1-0 |
| Patrick van Waardenburg | Paul Delleman | 1-0 |
| Eric Visser | oneven | |
7.6.16
uitslagen zomeravondcompetitie
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Chiel Verhagen | Tony Hogerhorst | 0-1 |
| Joop Crooy | Fred Rienstra | 0-1 |
| Robbie Gerhardus | Paul Delleman | 1-0 |
| Albert Lebbink | Jan Ravensteijn | 0-1 |
| Robbie Gerhardus | Jan Ravensteijn | 1-0 |
| Fred Rienstra | Eric Visser | 0-1 |
| Albert Lebbink | Tony Hogerhorst | 0-1 |
| Paul Delleman | Joop Crooy | 1-0 |
| Patrick van Waardenburg | Chiel Verhagen | 1-0 |
31.5.16
Zomertoernooi, uitslagen
Stand op 30 mei 2016
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Fred Rienstra | Tony Hogerhorst | 0-1 |
| Jan Ravensteijn | Paul Delleman | 0-1 |
| Steffen Brouwer | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Eric Visser | Joop Crooy | 1-0 |
| Tony Hogerhorst | Robbie Gerhardus | 0-1 |
| Paul Delleman | Fred Rienstra | 0-1 |
| Jan Ravensteijn | Steffen Brouwer | rem |
| Albert Lebbink | Joop Crooy | 0-1 |
| Eric Visser | Albert Lebbink | 0-1 |
24.5.16
Zomertoernooi, uitslagen
| ronde 1 gespeeld op 23-05-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Joop Crooy | 1-0 |
| Paul Delleman | Chiel Verhagen | 1-0 |
| Robbie Gerhardus | Albert Lebbink | 1-0 |
| Fred Rienstra | Steffen Brouwer | 1-0 |
| Jan Ravensteijn | Eric Visser | 1-0 |
| ronde 2 gespeeld op 23-05-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Paul Delleman | 1-0 |
| Robbie Gerhardus | Fred Rienstra | 0-1 |
| Joop Crooy | Jan Ravensteijn | rem |
| Chiel Verhagen | Albert Lebbink | 1-0 |
| Steffen Brouwer | Eric Visser | 1-0 |
12.5.16
Tony kampioen seizoen 2015/2016
Het had zo’n mooie slotavond kunnen
worden. Bij het ingaan van de laatste speelronde waren Tony en Patrick in een
nek-aan-nekrace verwikkeld. Tony voerde het klassement aan, op de voet gevolgd
door Patrick. En stilletjes hoopte menigeen dat Tony die laatste avond op De
Graafschap zou stuiten en Patrick van PEC Zwolle zou winnen, want dan zouden er
play-offs volgen en wat is er mooier aan het eind van het seizoen dan play-offs
te kunnen spelen?
Maar natuurlijk liep het anders.
Beide kemphanen hadden een goede reden
om zich af te melden en dat deden ze dan ook. En zo werd Tony eerste in de
tweede cyclus en omdat hij ook al de eerste had gewonnen, werd hij bij
afwezigheid kampioen, wat natuurlijk zeer terecht is, maar ook wel jammer, want
we hadden hem graag gefeliciteerd, lovend toegesproken en veel dronk op hem
willen uitbrengen. Dit alles viel nu in het water en dat moet worden
rechtgezet, want als er één is die dit seizoen aanspraak mag maken op de titel is het toch Tony. Van de 23
partijen die hij speelde, won hij er twintig, verloor hij er twee ( in de
eerste cyclus van Robbie, in de tweede van Patrick) en speelde hij één keer
remise, tegen Joop. Voorwaar, geen kinderachtige score. Dat kunnen wij
billijken en dat kunnen wij waarderen als je zo kampioen wordt.
Gefeliciteerd, Tony.
8.5.16
De Totale Eindstand 2015-2016
De eindstand na 26 ronden seizoen 2015 - 2016
| Ranglijst Competitie 1 seizoen 2015-2016 | |||||||||||||
| De eindstand na 26 ronden | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartWrd | Gesp. | Gew. | Rem. | Verl. | Perc. | On | Wit | Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 420,8 | 25 | 25 | 23 | 20 | 1 | 2 | 89 | 1 | 11 | 12 |
| 02 | Robbie | Gerhardus | 327,5 | 24 | 23 | 20 | 14 | 1 | 5 | 73 | 3 | 11 | 9 |
| 03 | Patrick van | Waardenburg | 315,2 | 23 | 22 | 18 | 13 | 4 | 1 | 83 | 1 | 9 | 9 |
| 04 | Henk | Steinhauer | 284,8 | 22 | 24 | 22 | 9 | 8 | 5 | 59 | 1 | 11 | 11 |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 237,0 | 21 | 20 | 21 | 8 | 5 | 8 | 50 | 2 | 10 | 11 |
| 06 | Steffen | Brouwer | 211,2 | 20 | 18 | 20 | 8 | 1 | 11 | 43 | 1 | 11 | 9 |
| 07 | Paul | Delleman | 192,3 | 19 | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 43 | 10 | 10 | |
| 08 | Joop | Crooy | 184,0 | 18 | 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 38 | 1 | 8 | 8 |
| 09 | Chiel | Verhagen | 170,7 | 17 | 21 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | Fred | Rienstra | 164,7 | 16 | 15 | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 | 1 | 11 | 12 |
| 11 | Albert | Lebbink | 159,0 | 15 | 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 34 | 1 | 7 | 9 |
| 12 | Eric | Visser | 109,7 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | Frank | Schleipfenbauer | 98,8 | 13 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Emile | Okel | 78,0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 6 |
| 15 | Frank van der | Rijst | 41,2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | Joke | Anzion | 23,8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | |
| 17 | Fons | Leferink | 12,0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5.5.16
Stand & Uitslagen na ronde 13 (2 mei)
| Ranglijst Competitie intern | |||||||||||||
| cyclus 2 na ronde 13 seizoen 15/16 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | On | Wit | Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 207,8 | 25 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 1 | 5 | 5 |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 202,5 | 24 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 86 | 5 | 6 | |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 191,7 | 23 | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 2 | 6 | 4 |
| 04 | Henk | Steinhauer | 124,8 | 22 | 24 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50 | 6 | 5 | |
| 05 | Jan | Ravensteijn | 121,5 | 21 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 2 | 5 | 5 |
| 06 | Steffen | Brouwer | 116,5 | 20 | 18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 6 | 5 | |
| 07 | Albert | Lebbink | 112,8 | 19 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 4 | 5 | |
| 08 | Paul | Delleman | 112,5 | 18 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45 | 6 | 5 | |
| 09 | Fred | Rienstra | 101,0 | 17 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 38 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | Joop | Crooy | 88,3 | 16 | 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | |
| 11 | Eric | Visser | 74,5 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Chiel | Verhagen | 63,7 | 14 | 21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Frank | Schleipfenbauer | 57,3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 14 | Emile | Okel | 41,0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | |
| 15 | Joke | Anzion | 23,7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | |
| 16 | Frank van der | Rijst | 18,3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 17 | Fons | Leferink | 12,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| ronde 13 gespeeld op 5-5-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Steffen Brouwer | Jan Ravensteijn | 0-2 |
| Henk Steinhauer | Fred Rienstra | 1-1 |
| Paul Delleman | Joke Anzion | 1-1 |
2.5.16
Interne competitie nadert zijn ontknoping
Met nog 2 ronden te gaan, is het bij ons net zo spannend als in de Eredivisie. Tony voert de lijst aan, op de voet gevolgd door Patrick. Wie van de twee eerste wordt, zal worden bepaald door het puntenaantal dat hun respectievelijke tegenstanders waard zijn.
Deze ronde wonnen beiden. Tony van Chiel, Patrick van Eric. Hierdoor vergrootte Tony zijn voorsprong tot drie punten. Hadden deze twee overwinningen een normaal, voorspelbaar verloop, de overige drie gespeelde partijen kenden een nogal bizarre ontknoping.
Robbie moest in zijn partij tegen Fred al vrij snel zijn Dame inleveren tegen een Loper, maar slaagde er toch in te winnen.
Paul speelde een prima partij tegen Henk, maar op het moment dat hij de winst kon binnenhalen, liet hij zijn Dame instaan.
Albert kwam er tegen Steffen niet aan te pas. In het eindspel had hij nog één Toren en één pion, Steffen had een Toren, een Paard en vijf pionnen, waarvan er één op promoveren stond. Aan dat promoveren zat echter een risicootje vast, zoals Steffen tot zijn stomme verbazing merkte. Hij promoveerde, Albert sloeg de pion met zijn Toren, die geslagen werd door die van Steffen. “Mooi”, dacht Steffen, “die heb ik toch maar mooi te pakken!” Daar had hij wel gelijk in, maar toen was het pat.
Deze ronde wonnen beiden. Tony van Chiel, Patrick van Eric. Hierdoor vergrootte Tony zijn voorsprong tot drie punten. Hadden deze twee overwinningen een normaal, voorspelbaar verloop, de overige drie gespeelde partijen kenden een nogal bizarre ontknoping.
Robbie moest in zijn partij tegen Fred al vrij snel zijn Dame inleveren tegen een Loper, maar slaagde er toch in te winnen.
Paul speelde een prima partij tegen Henk, maar op het moment dat hij de winst kon binnenhalen, liet hij zijn Dame instaan.
Albert kwam er tegen Steffen niet aan te pas. In het eindspel had hij nog één Toren en één pion, Steffen had een Toren, een Paard en vijf pionnen, waarvan er één op promoveren stond. Aan dat promoveren zat echter een risicootje vast, zoals Steffen tot zijn stomme verbazing merkte. Hij promoveerde, Albert sloeg de pion met zijn Toren, die geslagen werd door die van Steffen. “Mooi”, dacht Steffen, “die heb ik toch maar mooi te pakken!” Daar had hij wel gelijk in, maar toen was het pat.
29.4.16
Stand & Uitslagen 25 april 2016
| Stand na ronde 12 seizoen 15/16 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | On | Wit | Zwt |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 207,8 | 25 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85 | 1 | 5 | 5 |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 204,5 | 24 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 86 | 5 | 6 | |
| 03 | Robbie | Gerhardus | 183,5 | 23 | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75 | 2 | 6 | 4 |
| 04 | Albert | Lebbink | 115,8 | 22 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 4 | 5 | |
| 05 | Henk | Steinhauer | 115,5 | 21 | 24 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 5 | 5 | |
| 06 | Steffen | Brouwer | 115,0 | 20 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 5 | 5 | |
| 07 | Paul | Delleman | 105,8 | 19 | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45 | 5 | 5 | |
| 08 | Jan | Ravensteijn | 97,0 | 18 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39 | 2 | 5 | 4 |
| 09 | Fred | Rienstra | 89,0 | 17 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Joop | Crooy | 87,3 | 16 | 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 5 | 4 | |
| 11 | Eric | Visser | 77,5 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Chiel | Verhagen | 59,0 | 14 | 21 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Frank | Schleipfenbauer | 56,3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | |
| 14 | Emile | Okel | 40,5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | |
| 15 | Frank van der | Rijst | 19,2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 16 | Joke | Anzion | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| ronde 12 gespeeld op 28-04-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tony Hogerhorst | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Patrick van Waardenburg | Eric Visser | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | Fred Rienstra | 2-0 |
| Paul Delleman | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Steffen Brouwer | Albert Lebbink | 1-1 |
| Jan Ravensteijn | oneven | |
19.4.16
Stand en Uitslagen 18 april 2016
| cyclus 2 na ronde 11 seizoen 15/16 | |||||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | StartW | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | Afge | On | |
| 01 | Tony | Hogerhorst | 192,8 | 25 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | |
| 02 | Patrick van | Waardenburg | 191,5 | 24 | 22 | 10 | 7 | 3 | 0 | 85 | 1 | ||
| 03 | Robbie | Gerhardus | 165,5 | 23 | 23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72 | 2 | ||
| 04 | Albert | Lebbink | 108,8 | 22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 2 | ||
| 05 | Paul | Delleman | 105,5 | 21 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | ||
| 06 | Steffen | Brouwer | 104,0 | 20 | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | |||
| 07 | Henk | Steinhauer | 96,8 | 19 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44 | 2 | ||
| 08 | Joop | Crooy | 89,0 | 18 | 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | ||
| 09 | Fred | Rienstra | 89,0 | 17 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 1 | ||
| 10 | Jan | Ravensteijn | 86,3 | 16 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 39 | 1 | 1 | |
| 11 | Eric | Visser | 77,5 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 3 | 1 | |
| 12 | Chiel | Verhagen | 59,0 | 14 | 21 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | ||
| 13 | Frank | Schleipfenbauer | 54,3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 | ||
| 14 | Emile | Okel | 39,5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 5 | ||
| 15 | Frank van der | Rijst | 19,2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | |||
| 16 | Joke | Anzion | 14,3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | |||
| 17 | Fons | Leferink | 12,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | |||
| ronde 11 gespeeld op 18-04-2016 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Emile Okel | Patrick van Waardenburg | 0-2 |
| Tony Hogerhorst | Jan Ravensteijn | 2-0 |
| Robbie Gerhardus | Chiel Verhagen | 2-0 |
| Albert Lebbink | Steffen Brouwer | 2-0 |
| Fred Rienstra | Paul Delleman | 2-0 |
| Joop Crooy | Henk Steinhauer | 0-2 |
| Eric Visser | oneven | |
Abonneren op:
Posts (Atom)




